7.4飛行5.2
9.7伝送・操縦6.6
3.1携帯性4.5
EVO Max 4TがMavic 2 Proより優れている点
- 最大伝送距離20 km vs 10 km2×
- 最大飛行時間42分 vs 31分+35%
- バッテリー容量8,070 mAh vs 3,850 mAh2.1×
- バッテリー電力量120 Wh vs 59.3 Wh2×
- 最大風圧抵抗12 m/s vs 10.6 m/s+13%
- カメラ数3 vs 13×
- 最低動作温度-20 °C vs -10 °C+-50%
- 最大上昇速度8 m/s vs 5 m/s+60%
- 運用限界高度(海抜)7,000 m vs 6,000 m+17%
Mavic 2 ProがEVO Max 4Tより優れている点
- 離陸重量1,500 g vs 907 g+65%
- 最高速度68 km/h vs 72 km/h+6%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 1,500 g | 907 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | — | 214 mm |
| 幅(折りたたみ時) | — | 91 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | — | 84 mm |
| 長さ(展開時) | — | 322 mm |
| 幅(展開時) | — | 242 mm |
| 高さ(展開時) | — | 84 mm |
| 対角寸法 | — | 354 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 42分 | 31分 |
| 最大ホバリング時間 | — | 29分 |
| 最高速度 | 68 km/h | 72 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 6 m/s | 3 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 7,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 10.6 m/s |
| 最低動作温度 | -20 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | — | あり |
| 衛星測位システム | — | GPS、GLONASS |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 6 km |
| 映像伝送システム | — | OcuSync 2.0 |
| ライブビュー画質 | — | 720p@30fps / 1080p@30fps | DJI Goggles: | 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: | 720p@30fps / 10 |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 周波数帯 | — | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | — | DJI GO 4 |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | — | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | — | 1″ |
| 静止画解像度 | — | 20 MP |
| カメラ数 | 3 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | — | f/2.8 |
| 可変絞り | — | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 28 mm |
| 画角 | — | 77° |
| 最大ISO | — | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | — | あり |
| メカニカルジンバル | — | 3軸 |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | — | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | — | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | — | 120 fps |
| 最大ビットレート | — | 100 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | — | 全方向 |
| 検知方向 | — | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 8,070 mAh | 3,850 mAh |
| バッテリー電力量 | 120 Wh | 59.3 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.88 V | 15.4 V |
| バッテリー重量 | — | 297 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | LiPo |
| 最大充電電力 | — | 80 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 8 GB |
| microSDスロット | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | クラスなし(旧機種) |









