6.8カメラ5.0
7.0飛行5.2
4.7伝送・操縦6.6
5.0安全性9.2
3.4携帯性4.5
サイズ
サイズ比較
EVO II Pro 6KMavic 2 Pro
| EVO II Pro 6K | Mavic 2 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 110 mm | 84 mm | +26 mm |
| 幅(展開時) | 354 mm | 242 mm | +112 mm |
| 離陸重量 | 1,174 g | 907 g | +267 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
EVO II Pro 6KがMavic 2 Proより優れている点
- 最大動画解像度5.1K vs 4K
- 最大飛行時間40分 vs 31分+29%
- 4Kフレームレート(最大)60 fps vs 30 fps2×
- バッテリー容量7,100 mAh vs 3,850 mAh+84%
- 運用限界高度(海抜)7,000 m vs 6,000 m+17%
Mavic 2 ProがEVO II Pro 6Kより優れている点
- 障害物検知前方・後方・下方 vs 全方向
- 離陸重量1,174 g vs 907 g+29%
- 最大伝送距離9 km vs 10 km+11%
- 長さ(折りたたみ時)228 mm vs 214 mm+7%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 1,174 g | 907 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 228 mm | 214 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 133 mm | 91 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 110 mm | 84 mm |
| 長さ(展開時) | 424 mm | 322 mm |
| 幅(展開時) | 354 mm | 242 mm |
| 高さ(展開時) | 110 mm | 84 mm |
| 対角寸法 | — | 354 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 40分 | 31分 |
| 最大ホバリング時間 | — | 29分 |
| 最高速度 | — | 72 km/h |
| 最大上昇速度 | — | 5 m/s |
| 最大下降速度 | — | 3 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 7,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | — | 10.6 m/s |
| 最低動作温度 | — | -10 °C |
| 最高動作温度 | — | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS | GPS、GLONASS |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 9 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 6 km |
| 映像伝送システム | Wi-Fi | OcuSync 2.0 |
| ライブビュー画質 | — | 720p@30fps / 1080p@30fps | DJI Goggles: | 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: | 720p@30fps / 10 |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 周波数帯 | — | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | — | DJI GO 4 |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | — | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | — | 1″ |
| 静止画解像度 | — | 20 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/2.8 |
| 可変絞り | — | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | 35 mm | 28 mm |
| 画角 | — | 77° |
| 最大ISO | 12,800 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 5.1K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 120 fps |
| 最大ビットレート | — | 100 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 前方・後方・下方 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 7,100 mAh | 3,850 mAh |
| バッテリー電力量 | — | 59.3 Wh |
| バッテリー電圧 | — | 15.4 V |
| バッテリー重量 | — | 297 g |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 最大充電電力 | — | 80 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 8 GB |
| microSDスロット | — | あり |
| Wi-Fi | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | クラスなし(旧機種) |






