5.0カメラ2.7
5.2飛行5.2
6.6伝送・操縦6.6
9.2安全性9.2
4.5携帯性4.5
サイズ
サイズ比較
Mavic 2 ProMavic 2 Zoom
| Mavic 2 Pro | Mavic 2 Zoom | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 84 mm | 84 mm | = |
| 幅(展開時) | 242 mm | 242 mm | = |
| 離陸重量 | 907 g | 907 g | = |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mavic 2 ProがMavic 2 Zoomより優れている点
- センサーサイズ(光学形式)1″ vs 0.44″2.3×
- 静止画解像度20 MP vs 12 MP+67%
- 最大ISO12,800 vs 3,2004×
Mavic 2 ZoomがMavic 2 Proより優れている点
この比較では、Mavic 2 Zoomに数値で示せる優位点はありません。
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 907 g | 907 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 214 mm | 214 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 91 mm | 91 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 84 mm | 84 mm |
| 長さ(展開時) | 322 mm | 322 mm |
| 幅(展開時) | 242 mm | 242 mm |
| 高さ(展開時) | 84 mm | 84 mm |
| 対角寸法 | 354 mm | 354 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 31分 | 31分 |
| 最大ホバリング時間 | 29分 | 29分 |
| 最高速度 | 72 km/h | 72 km/h |
| 最大上昇速度 | 5 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 3 m/s | 3 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.6 m/s | 10.6 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | 6 km |
| 映像伝送システム | OcuSync 2.0 | OcuSync 2.0 |
| ライブビュー画質 | 720p@30fps / 1080p@30fps | DJI Goggles: | 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: | 720p@30fps / 10 | 720p@30fps / 1080p@30fps | DJI Goggles: | 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: | 720p@30fps / 10 |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | DJI GO 4 | DJI GO 4 |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1" | 1/2.3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1″ | 0.44″ |
| 静止画解像度 | 20 MP | 12 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/2.8 |
| 可変絞り | あり | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 28 mm | — |
| 画角 | 77° | 83° |
| 最大ズーム | — | 2× |
| 最大ISO | 12,800 | 3,200 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 120 fps |
| 最大ビットレート | 100 Mbps | 100 Mbps |
| 10ビット動画 | あり | — |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 3,850 mAh | 3,850 mAh |
| バッテリー電力量 | 59.3 Wh | 59.3 Wh |
| バッテリー電圧 | 15.4 V | 15.4 V |
| バッテリー重量 | 297 g | 297 g |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 最大充電電力 | 80 W | 80 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | 8 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | クラスなし(旧機種) |





