
7 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revell 23810 RC Pocket 2023 | 59 g | C0 | — | — | 720p | |
| Revell Fizz 2020 | 180 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | — | — | |
| Revell GO! STUNT 2018 | 80 g | クラスなし(旧機種) | — | 0.03 km | — | 5.5 |
| Revell Marathon 2019 | 130 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | — | — | |
| Revell Navigator NXT 2022 | 249 g | クラスなし(旧機種) | 28分 | 0.2 km | — | 9.2 |
| Revell Bubblecopter 2023 | 130 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | 0.03 km | — | 5.1 |
| Revell GO! Video Pro 2 2025 | 130 g | クラスなし(旧機種) | 20分 | — | 720p |
絞り込み













