NEW313 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Lito X1 2026 | 249 g | C0 | 36分 | 15 km | 65 km/h | 1/1.3" | 4K | 全方向 | 9.5 |
| DJI Mini 5 Pro 2025 | 250 g | C0 | 36分 | 20 km | 68 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 9.6 |
| DJI Avata 360 2026 | 455 g | C1 | 23分 | 20 km | 65 km/h | 1/1.1" | 8K | 全方向 | 7.7 |
| DJI Neo 2 2025 | 151 g | C0 | 19分 | 10 km | 43 km/h | 1/2" | 4K | 全方向 | 8.3 |
| DJI Flip 2025 | 249 g | C0 | 31分 | 13 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 前方 | 8.6 |
| DJI Air 3S 2024 | 724 g | C1 | 45分 | 20 km | 97 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 9.4 |
| DJI Avata 2 2024 | 377 g | C1 | 23分 | 13 km | 97 km/h | 1/1.3" | 4K | 下方のみ | 6.7 |
| DJI Mavic 4 Pro 2025 | 1,063 g | C2 | 51分 | 30 km | 97 km/h | 4/3" | 6K | 全方向 | 8.3 |
| DJI Lito 1 2026 | 249 g | C0 | 36分 | 15 km | 65 km/h | 1/2" | 4K | 全方向 | 9.1 |
| DJI Neo 2024 | 135 g | C0 | 18分 | 10 km | 58 km/h | 1/2" | 4K | 下方のみ | 7.1 |
| Antigravity A1 2025 | 249 g | C0 | 24分 | 10 km | 57 km/h | 1/1.28" | 8K | 全方向 | 9.4 |
| Potensic Atom 2 2024 | 249 g | C0 | 32分 | 10 km | — | 1/2" | 4K | — | 7.9 |
| HOVERAir X1 Pro Max 2025 | 194 g | C0 | 16分 | — | 42 km/h | — | 8K | — | 7.3 |
| HOVERAir X1 Pro 2025 | 194 g | C0 | 16分 | — | 42 km/h | — | 4K | — | 7.3 |
| Amewi FightStar 2024 | 44 g | C0 | — | — | — | — | — | — | |
| HOVERAir Aqua 2026 | 249 g | C0 | 23分 | — | 55 km/h | 1/1.28" | 4K | — | 8.4 |
| DJI Mini 4 Pro 2023 | 249 g | C0 | 34分 | 20 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 全方向 | 9.0 |
| DJI Mini 2 2020 | 249 g | C0 | 31分 | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 5.4 |
| HOVERAir X1 2024 | 125 g | C0 | 11分 | — | 25 km/h | — | 1080p | — | 4.1 |
| G-Force DE:LIGHT 2022 | 99 g | — | 10分 | 0.03 km | — | — | 1080p | — | 5.2 |
| DJI Mini 3 2022 | 248 g | C0 | 38分 | 10 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 下方のみ | 7.6 |
| DJI Mavic 3 Pro 2023 | 958 g | C2 | 43分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | 全方向 | 7.8 |
| Revell 23810 RC Pocket 2023 | 59 g | C0 | — | — | — | — | 720p | — | |
| Potensic Atom 3 2026 | 249 g | C0 | 40分 | 16 km | — | 1/1.3" | 4K | — | 9.2 |
特集
ドローン:離陸重量 900 g以下227ドローン:250 g未満180ドローン:最大動画解像度 4K109ドローン:GPS・衛星測位97ドローン:最大飛行時間 30分以上76ドローン — EUクラス:クラスなし(旧機種)67ドローン:最大伝送距離 10 km以上65ドローン:最高速度 70 km/h以上55ドローン:被写体追尾53ドローン — EUクラス:C037ドローン — 障害物検知:下方のみ33ドローン:最大飛行時間 40分以上33ドローン — 映像伝送システム:DJI O4 Pro32ドローン:最大動画解像度 1080p31ドローン — 障害物検知:全方向31ドローン — 映像伝送システム:Analog29
絞り込み














































