7.4飛行4.8
9.7伝送・操縦6.2
3.1携帯性8.1
EVO Max 4TがAir 2Sより優れている点
- 最大伝送距離20 km vs 12 km+67%
- バッテリー電力量120 Wh vs 41.4 Wh2.9×
- 最大飛行時間42分 vs 31分+35%
- バッテリー容量8,070 mAh vs 3,750 mAh2.2×
- 最大風圧抵抗12 m/s vs 10.7 m/s+12%
- カメラ数3 vs 13×
- 最低動作温度-20 °C vs 0 °C
- 運用限界高度(海抜)7,000 m vs 5,000 m+40%
- 最大上昇速度8 m/s vs 6 m/s+33%
Air 2SがEVO Max 4Tより優れている点
- 離陸重量1,500 g vs 595 g2.5×
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 1,500 g | 595 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | — | 180 mm |
| 幅(折りたたみ時) | — | 97 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | — | 77 mm |
| 長さ(展開時) | — | 253 mm |
| 幅(展開時) | — | 183 mm |
| 高さ(展開時) | — | 77 mm |
| 対角寸法 | — | 302 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 42分 | 31分 |
| 最大ホバリング時間 | — | 30分 |
| 最大飛行距離 | — | 18.5 km |
| 最高速度 | 68 km/h | 68 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 6 m/s |
| 最大下降速度 | 6 m/s | 6 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 7,000 m | 5,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 10.7 m/s |
| 最低動作温度 | -20 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | — | あり |
| 衛星測位システム | — | GPS、GLONASS、Galileo |
| 自動帰還 | — | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 12 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 8 km |
| 映像伝送システム | — | DJI O3 |
| ライブビュー画質 | — | 1080p/30fps 12 Mbps 120 ms | Drone + DJI Smart Controller: 1080p/30fps 12Mbps 130 ms |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 最小遅延 | — | 120 ms |
| 周波数帯 | — | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | — | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | — | 1″ |
| 静止画解像度 | — | 20 MP |
| カメラ数 | 3 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | — | f/2.8 |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 22 mm |
| 画角 | — | 88° |
| 最大ズーム | — | 8× |
| 最大ISO | — | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | — | あり |
| メカニカルジンバル | — | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | — | 5.4K |
| 4Kフレームレート(最大) | — | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | — | 120 fps |
| 最大ビットレート | — | 150 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | — | 前方・後方・下方 |
| 検知方向 | — | 前方、後方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | — | あり |
| ADS-B受信機(AirSense) | — | あり |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 8,070 mAh | 3,750 mAh |
| バッテリー電力量 | 120 Wh | 41.4 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.88 V | 11.04 V |
| バッテリー重量 | — | 198 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | LiPo |
| 最大充電電力 | — | 38 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 8 GB |
| microSDスロット | — | あり |
| Wi-Fi | — | あり |
| Bluetooth | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | C1 |
| EUオープンカテゴリー | — | A1 |
| リモートID | — | あり |








