
27 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3T Thermal 2025 | 920 g | C2 | 45分 | 8 km | 68 km/h | — | — | 全方向 | 6.0 |
| DJI Mavic 3 Enterprise 2022 | 915 g | C2 | 45分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 4K | 全方向 | 7.9 |
| DJI Matrice 350 RTK 2023 | 3,770 g | C3 | 55分 | 20 km | 83 km/h | — | — | — | 9.1 |
| DJI Mavic 2 Enterprise 2018 | 905 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | 全方向 | 4.8 |
| Yuneec H520E 2021 | 1,860 g | クラスなし(旧機種) | 28分 | 3.5 km | 72 km/h | — | — | — | 3.9 |
| Autel EVO II Dual Rugged 2020 | 1,174 g | クラスなし(旧機種) | 40分 | 9 km | — | — | 8K | 前方・後方・下方 | 4.6 |
| DJI Matrice 400 2025 | 9,740 g | C3 | 59分 | 40 km | 90 km/h | — | — | 全方向 | 8.6 |
| Parrot Anafi USA 2022 | 500 g | クラスなし(旧機種) | 32分 | — | 53 km/h | — | 4K | — | 7.0 |
| Parrot Anafi AI 2023 | 898 g | クラスなし(旧機種) | 32分 | — | — | — | 4K | — | |
| FIMI X8T V640 2026 | — | — | 47分 | 20 km | — | 1/2" | 4K | 下方のみ | 5.6 |
| FIMI X8T 2025 | — | — | 47分 | 20 km | — | 1/2" | 4K | 下方のみ | 5.6 |
| Autel EVO II Dual 640T V3 2023 | — | — | 38分 | 15 km | — | — | — | 全方向 | 9.3 |
| Autel EVO Max 4T-XE 2024 | — | — | 42分 | 20 km | — | — | — | — | 9.6 |
| Autel EVO Lite 6K Enterprise 2025 | — | — | 40分 | 11.9 km | — | 1" | 6K | — | 5.3 |
| Autel EVO II Pro 6K RTK V3 2023 | — | — | 38分 | 14.5 km | — | 1" | 6K | 全方向 | 8.9 |
| Autel EVO II Dual 640T RTK V3 2023 | — | — | 38分 | 14.5 km | — | — | — | 全方向 | 6.5 |
| Autel Alpha 2024 | — | — | 40分 | 15 km | — | — | — | — | 7.2 |
| Autel EVO II Pro 6K Enterprise V3 2023 | — | — | 42分 | 14.5 km | — | 1" | 6K | 全方向 | 6.5 |
| Autel EVO II Dual 640T Enterprise V3 2023 | — | — | 42分 | 14.5 km | — | — | — | 全方向 | 6.5 |
| DJI Matrice M30 2022 | — | C2 | 41分 | 15 km | 83 km/h | 1/2" | 4K | — | 7.7 |
| DJI Matrice 4 2025 | 1,219 g | C2 | 49分 | 25 km | 76 km/h | — | 4K | 全方向 | 8.2 |
| DJI P4 Multispectral 2019 | 1,487 g | — | 27分 | 7 km | 58 km/h | 1/2.9" | — | — | 3.6 |
| DJI Mavic 3M 2022 | — | C2 | 43分 | — | 76 km/h | 4/3" | 4K | 全方向 | 8.4 |
| DJI Phantom 4 RTK 2018 | 1,391 g | — | 30分 | 7 km | 58 km/h | 1" | 4K | — | 4.1 |
絞り込み














































