
7 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amewi FightStar 2024 | 44 g | C0 | — | — | — | |
| Amewi DRE 25363 2025 | 149 g | C0 | 15分 | 0.1 km | 4K | 8.6 |
| Amewi 25309 2021 | 24 g | クラスなし(旧機種) | — | — | — | |
| Amewi Mini UFO gesture control 2021 | 34 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | — | — | |
| Amewi GC UFO 2021 | 65 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | — | — | |
| Amewi AMXFlight X4K GPS 2026 | 249 g | C0 | 20分 | — | — | 8.1 |
| Amewi Sparrow 2023 | 32 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | — | — |
絞り込み













