NEW141 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Avata 360 2026 | 455 g | C1 | 23分 | 20 km | 65 km/h | 1/1.1" | 8K | 全方向 | 7.7 |
| DJI Avata 2 2024 | 377 g | C1 | 23分 | 13 km | 97 km/h | 1/1.3" | 4K | 下方のみ | 6.7 |
| DJI Avata 2022 | 410 g | C1 | 18分 | 2 km | 97 km/h | 1/1.7" | 4K | 下方のみ | 5.4 |
| BetaFPV Cetus X FPV 2023 | 55 g | C0 | 5分 | — | 47 km/h | — | 1080p | — | 5.5 |
| DJI FPV 2021 | 795 g | C1 | 20分 | 10 km | 140 km/h | 1/2.3" | 4K | 前方 | 6.5 |
| BetaFPV Aquila20 FPV 2025 | 122 g | クラスなし(旧機種) | 10分 | 0.2 km | — | 1/3" | 1080p | — | 3.8 |
| Eachine E58 Wifi FPV 2021 | 120 g | クラスなし(旧機種) | 12分 | — | — | — | 1080p | — | |
| BetaFPV Pavo Femto 2025 | 52 g | — | 5分 | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo Flytimes 85 2025 | 59 g | — | 9分 | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo FlyLens 75 2025 | 75 g | — | 5分 | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV Pavo20 Pro II 2025 | 73 g | — | 10分 | — | — | — | — | — | |
| Flywoo Firefly 20 Pro 2026 | 97 g | — | 12分 | — | 120 km/h | 1/2" | 4K | — | 7.8 |
| Flywoo Firefly18 Nano Baby V3 2025 | 26 g | — | 4分 | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo Firefly16 Nano Baby V3 2025 | 26 g | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV Meteor75 Pro 2023 | 30 g | — | 6分 | 0.4 km | — | 1/3" | 1080p | — | 7.2 |
| iFlight Defender25 2023 | 36 g | — | — | — | 100 km/h | — | 4K | — | |
| GEPRC Cinelog30 V3 2025 | — | — | 8分 | — | — | — | — | — | |
| Caddx Gofilm 20 2024 | 38 g | — | 6分 | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV Pavo Pico II 2025 | 59 g | — | 6分 | 10 km | — | — | 4K | — | 8.9 |
| iFlight Nazgul Evoque F5D V2 2025 | — | — | — | 13 km | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | — | |
| BetaFPV Meteor65 Pro II 2026 | 23 g | — | 4分 | — | — | — | 4K | — | |
| NewBeeDrone AcroBee75 2024 | 44 g | — | 5分 | — | — | — | — | — | |
| Flywoo FlyLens 85 2025 | 88 g | — | 6分 | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV Air65 II 2026 | 17 g | — | — | — | — | — | — | — |
絞り込み














































