NEW46 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Lito X1 2026 | 249 g | C0 | 36分 | 15 km | 65 km/h | 1/1.3" | 4K | 全方向 | 9.5 |
| DJI Mini 5 Pro 2025 | 250 g | C0 | 36分 | 20 km | 68 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 9.6 |
| DJI Avata 360 2026 | 455 g | C1 | 23分 | 20 km | 65 km/h | 1/1.1" | 8K | 全方向 | 7.7 |
| DJI Neo 2 2025 | 151 g | C0 | 19分 | 10 km | 43 km/h | 1/2" | 4K | 全方向 | 8.3 |
| DJI Flip 2025 | 249 g | C0 | 31分 | 13 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 前方 | 8.6 |
| DJI Air 3S 2024 | 724 g | C1 | 45分 | 20 km | 97 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 9.4 |
| DJI Avata 2 2024 | 377 g | C1 | 23分 | 13 km | 97 km/h | 1/1.3" | 4K | 下方のみ | 6.7 |
| DJI Mavic 4 Pro 2025 | 1,063 g | C2 | 51分 | 30 km | 97 km/h | 4/3" | 6K | 全方向 | 8.3 |
| DJI Lito 1 2026 | 249 g | C0 | 36分 | 15 km | 65 km/h | 1/2" | 4K | 全方向 | 9.1 |
| DJI Neo 2024 | 135 g | C0 | 18分 | 10 km | 58 km/h | 1/2" | 4K | 下方のみ | 7.1 |
| DJI Mini 4 Pro 2023 | 249 g | C0 | 34分 | 20 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 全方向 | 9.0 |
| DJI Mini 2 2020 | 249 g | C0 | 31分 | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 5.4 |
| DJI Mini 3 2022 | 248 g | C0 | 38分 | 10 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 下方のみ | 7.6 |
| DJI Mavic 3 Pro 2023 | 958 g | C2 | 43分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | 全方向 | 7.8 |
| DJI Avata 2022 | 410 g | C1 | 18分 | 2 km | 97 km/h | 1/1.7" | 4K | 下方のみ | 5.4 |
| DJI Mavic Mini 2019 | 249 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | 4 km | 47 km/h | 1/2.3" | 2.7K | 下方のみ | 4.4 |
| DJI Air 3 2023 | 720 g | C1 | 46分 | 20 km | 76 km/h | 1/1.3" | 4K | 全方向 | 9.2 |
| DJI Mavic 3 2021 | 895 g | C1 | 46分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | 全方向 | 8.9 |
| DJI Mini 4K 2024 | 246 g | C0 | 31分 | 10 km | 58 km/h | — | 4K | 下方のみ | 8.0 |
| DJI Inspire 3 2023 | 3,995 g | C3 | 28分 | 15 km | 94 km/h | フルサイズ | 8K | 全方向 | 8.0 |
| DJI Mavic 3T Thermal 2025 | 920 g | C2 | 45分 | 8 km | 68 km/h | — | — | 全方向 | 6.0 |
| DJI Mini 3 Pro 2022 | 249 g | C0 | 34分 | 12 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 前方・後方・下方 | 8.8 |
| DJI Air 2S 2021 | 595 g | C1 | 31分 | 12 km | 68 km/h | 1" | 5.4K | 前方・後方・下方 | 7.4 |
| DJI Mavic 3 Enterprise 2022 | 915 g | C2 | 45分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 4K | 全方向 | 7.9 |
絞り込み















































