
29 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Air 3S 2024 | 724 g | C1 | 45分 | 20 km | 97 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 9.4 |
| DJI Mavic 4 Pro 2025 | 1,063 g | C2 | 51分 | 30 km | 97 km/h | 4/3" | 6K | 全方向 | 8.3 |
| DJI Mavic 3 Pro 2023 | 958 g | C2 | 43分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | 全方向 | 7.8 |
| DJI Air 3 2023 | 720 g | C1 | 46分 | 20 km | 76 km/h | 1/1.3" | 4K | 全方向 | 9.2 |
| DJI Mavic 3 2021 | 895 g | C1 | 46分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | 全方向 | 8.9 |
| Autel EVO Max 4T 2023 | 1,500 g | クラスなし(旧機種) | 42分 | 20 km | 68 km/h | — | — | — | 8.7 |
| DJI Inspire 3 2023 | 3,995 g | C3 | 28分 | 15 km | 94 km/h | フルサイズ | 8K | 全方向 | 8.0 |
| DJI Air 2S 2021 | 595 g | C1 | 31分 | 12 km | 68 km/h | 1" | 5.4K | 前方・後方・下方 | 7.4 |
| DJI Mavic Air 2 2020 | 570 g | クラスなし(旧機種) | 34分 | 10 km | 68 km/h | 1/2" | 4K | 前方・後方・下方 | 6.9 |
| DJI Inspire 2 2020 | 4,250 g | クラスなし(旧機種) | 27分 | 7 km | 108 km/h | — | — | 前方 | 3.8 |
| DJI Mavic 3 Classic 2022 | 895 g | C1 | 46分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | 全方向 | 8.5 |
| DJI Mavic 2 Pro 2018 | 907 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 7.2 |
| DJI Mavic Pro Platinum 2019 | 734 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | — | 65 km/h | — | 4K | 前方 | 4.7 |
| Autel EVO II Pro 6K 2020 | 1,174 g | クラスなし(旧機種) | 40分 | 9 km | — | — | 5.1K | 前方・後方・下方 | 6.3 |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 2018 | 1,375 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 5.6 |
| DJI Mavic 2 Zoom 2018 | 907 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | 全方向 | 6.5 |
| Hubsan ZINO 2018 | 700 g | クラスなし(旧機種) | 23分 | — | — | — | 4K | — | 5.4 |
| Autel EVO Lite plus 2022 | 835 g | クラスなし(旧機種) | 40分 | 6 km | 68 km/h | 1" | 5.1K | 下方のみ | 4.9 |
| PnJ R-Skylab GPS 2021 | 360 g | クラスなし(旧機種) | 16分 | 0.4 km | 35 km/h | — | — | — | 4.5 |
| Holy Stone HS600D 2025 | 603 g | — | 40分 | 6 km | — | — | 4K | 下方のみ | 5.2 |
| Holy Stone HS600 2023 | 603 g | — | — | 6 km | — | — | 4K | — | 4.0 |
| Holy Stone HS790 2025 | 377 g | — | 30分 | 9 km | — | — | 4K | 下方のみ | 5.8 |
| Holy Stone T60A 2026 | 666 g | — | 45分 | 10 km | — | — | 4K | 下方のみ | 6.0 |
| FIMI X8 Tele Max 2025 | — | — | 47分 | 20 km | — | 1/2" | 4K | 下方のみ | 7.6 |
絞り込み














































