NEW42 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Lito X1 2026 | 249 g | C0 | 36分 | 15 km | 65 km/h | 1/1.3" | 4K | 全方向 | 9.5 |
| DJI Mini 5 Pro 2025 | 250 g | C0 | 36分 | 20 km | 68 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 9.6 |
| DJI Neo 2 2025 | 151 g | C0 | 19分 | 10 km | 43 km/h | 1/2" | 4K | 全方向 | 8.3 |
| DJI Flip 2025 | 249 g | C0 | 31分 | 13 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 前方 | 8.6 |
| DJI Lito 1 2026 | 249 g | C0 | 36分 | 15 km | 65 km/h | 1/2" | 4K | 全方向 | 9.1 |
| DJI Neo 2024 | 135 g | C0 | 18分 | 10 km | 58 km/h | 1/2" | 4K | 下方のみ | 7.1 |
| Antigravity A1 2025 | 249 g | C0 | 24分 | 10 km | 57 km/h | 1/1.28" | 8K | 全方向 | 9.4 |
| Potensic Atom 2 2024 | 249 g | C0 | 32分 | 10 km | — | 1/2" | 4K | — | 7.9 |
| HOVERAir X1 Pro Max 2025 | 194 g | C0 | 16分 | — | 42 km/h | — | 8K | — | 7.3 |
| HOVERAir X1 Pro 2025 | 194 g | C0 | 16分 | — | 42 km/h | — | 4K | — | 7.3 |
| HOVERAir Aqua 2026 | 249 g | C0 | 23分 | — | 55 km/h | 1/1.28" | 4K | — | 8.4 |
| DJI Mini 4 Pro 2023 | 249 g | C0 | 34分 | 20 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 全方向 | 9.0 |
| DJI Mini 2 2020 | 249 g | C0 | 31分 | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 5.4 |
| HOVERAir X1 2024 | 125 g | C0 | 11分 | — | 25 km/h | — | 1080p | — | 4.1 |
| DJI Mini 3 2022 | 248 g | C0 | 38分 | 10 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 下方のみ | 7.6 |
| Potensic Atom 3 2026 | 249 g | C0 | 40分 | 16 km | — | 1/1.3" | 4K | — | 9.2 |
| DJI Mavic Mini 2019 | 249 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | 4 km | 47 km/h | 1/2.3" | 2.7K | 下方のみ | 4.4 |
| Potensic Atom SE 4K 2023 | 249 g | C0 | 31分 | 4 km | 58 km/h | — | 4K | 下方のみ | 6.5 |
| Potensic Atom 4K 2024 | 249 g | C0 | 32分 | 6 km | 58 km/h | — | 4K | — | 7.8 |
| G-Force INGRESS BEYOND GB170 2020 | 196 g | — | 13分 | 0.3 km | — | — | 1080p | — | 5.0 |
| DJI Mini 4K 2024 | 246 g | C0 | 31分 | 10 km | 58 km/h | — | 4K | 下方のみ | 8.0 |
| DJI Mini 3 Pro 2022 | 249 g | C0 | 34分 | 12 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 前方・後方・下方 | 8.8 |
| DJI Mini 2 SE 2023 | 246 g | C0 | 31分 | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 6.9 |
| FIMI X8 Mini 3 2024 | 245 g | C0 | 32分 | 9 km | 65 km/h | 1/2" | 4K | — | 8.7 |
絞り込み














































