
74 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amewi FightStar 2024 | 44 g | C0 | — | — | — | — | |
| G-Force DE:LIGHT 2022 | 99 g | — | 10分 | 0.03 km | — | 1080p | 5.2 |
| Revell 23810 RC Pocket 2023 | 59 g | C0 | — | — | — | 720p | |
| Rollei Fly Mini 2026 | 121 g | C0 | 9分 | 0.03 km | 11 km/h | 720p | 4.8 |
| Amewi DRE 25363 2025 | 149 g | C0 | 15分 | 0.1 km | — | 4K | 8.6 |
| Revell Fizz 2020 | 180 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | — | — | — | |
| G-Force LACIERO 2024 | 80 g | — | 7分 | 0.03 km | — | 1080p | 5.4 |
| Revell GO! STUNT 2018 | 80 g | クラスなし(旧機種) | — | 0.03 km | — | — | 5.5 |
| Carrera RC X2 2022 | 509 g | クラスなし(旧機種) | 7分 | — | — | — | |
| Revell Marathon 2019 | 130 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | — | — | — | |
| Revell Navigator NXT 2022 | 249 g | クラスなし(旧機種) | 28分 | 0.2 km | — | — | 9.2 |
| Carson X4 2023 | 44 g | クラスなし(旧機種) | 9分 | — | 25 km/h | — | 7.2 |
| DF-Models 5in1 DIY Block 2023 | 80 g | C0 | 10分 | — | — | — | |
| Amewi 25309 2021 | 24 g | クラスなし(旧機種) | — | — | — | — | |
| Denver DCW-3520 2025 | 500 g | クラスなし(旧機種) | 15分 | 0.1 km | — | 720p | 6.4 |
| DF-Models Sky Tumbler Pro 2022 | 16 g | C0 | 8分 | — | — | — | |
| DF-Models SkyWatcher GPS Light 2025 | 170 g | — | 12分 | — | — | — | 6.9 |
| Amewi Mini UFO gesture control 2021 | 34 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | — | — | — | |
| Two Dots One-Two Snap Selfie 2020 | 62 g | クラスなし(旧機種) | 9分 | — | — | — | |
| Silverlit Bumper 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 9分 | 0.04 km | — | — | |
| Carrera RC Micro HD Air Cam Copter 2019 | — | クラスなし(旧機種) | 5分 | — | — | 720p | |
| Denver DCH-350 2022 | 570 g | クラスなし(旧機種) | 22分 | 0.03 km | — | 720p | 3.6 |
| Extralink E88 Pro 2026 | 249 g | C0 | 15分 | — | — | 720p | |
| DF-Models SkyWatcher Lark V3 2022 | 249 g | C0 | 20分 | — | — | — | 5.8 |
絞り込み














































