
5 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensic Atom 2 2024 | 249 g | C0 | 32分 | 10 km | — | 1/2" | 4K | — | 7.9 |
| Potensic Atom 3 2026 | 249 g | C0 | 40分 | 16 km | — | 1/1.3" | 4K | — | 9.2 |
| Potensic Atom SE 4K 2023 | 249 g | C0 | 31分 | 4 km | 58 km/h | — | 4K | 下方のみ | 6.5 |
| Potensic Atom 4K 2024 | 249 g | C0 | 32分 | 6 km | 58 km/h | — | 4K | — | 7.8 |
| Potensic Atom LT 2.5K 2025 | 249 g | C0 | 40分 | 6 km | 58 km/h | — | 2.5K | — | 8.2 |
絞り込み









