- ドローンニュース
- スペックの目安
ドローンのスペックの目安
ドローンでどの数値が高い・低い・一般的なのか。カタログの全数値スペックの中央値、一般的な範囲(10〜90パーセンタイル)、最小・最大を掲載。
サイズ・重量
| スペック | 中央値 | 一般的な範囲 | 最小〜最大 | 機種数 |
|---|---|---|---|---|
| 離陸重量 | 175 g | 32 g – 771 g | 12 g – 3,600 g | 245 |
| 長さ(折りたたみ時) | 148 mm | 87 mm – 229 mm | 8 mm – 490 mm | 67 |
| 幅(折りたたみ時) | 94 mm | 81 mm – 134 mm | 13 mm – 490 mm | 67 |
| 高さ(折りたたみ時) | 68 mm | 55 mm – 124 mm | 6 mm – 480 mm | 67 |
| 長さ(展開時) | 217 mm | 95 mm – 390 mm | 29 mm – 980 mm | 161 |
| 幅(展開時) | 212 mm | 90 mm – 382 mm | 21 mm – 886 mm | 163 |
| 高さ(展開時) | 56 mm | 30 mm – 110 mm | 8 mm – 480 mm | 160 |
| 対角寸法 | 155 mm | 79 mm – 354 mm | 65 mm – 1,070 mm | 117 |
飛行性能
| スペック | 中央値 | 一般的な範囲 | 最小〜最大 | 機種数 |
|---|---|---|---|---|
| 最大飛行時間 | 15分 | 5分 – 40分 | 3分 – 59分 | 234 |
| 最高速度 | 70 km/h | 36 km/h – 146 km/h | 7 km/h – 208 km/h | 108 |
| 最大上昇速度 | 6 m/s | 4 m/s – 10 m/s | 1 m/s – 15 m/s | 56 |
| 最大下降速度 | 5 m/s | 3 m/s – 9.6 m/s | 1 m/s – 10 m/s | 55 |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | 3,000 m – 7,000 m | 500 m – 7,000 m | 73 |
| 最大風圧抵抗 | 11 m/s | 7.9 m/s – 12 m/s | 2 m/s – 15 m/s | 56 |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C – 40 °C | 40 °C – 50 °C | 106 |
伝送・操縦
| スペック | 中央値 | 一般的な範囲 | 最小〜最大 | 機種数 |
|---|---|---|---|---|
| 最大伝送距離 | 10 km | 1.1 km – 20 km | 0.3 km – 40 km | 115 |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | 6 km – 10 km | 0.5 km – 20 km | 36 |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 720p – 1080p | 720p – 1080p | 34 |
| 最小遅延 | 60 ms | 10 ms – 130 ms | 8 ms – 200 ms | 50 |
カメラ
| スペック | 中央値 | 一般的な範囲 | 最小〜最大 | 機種数 |
|---|---|---|---|---|
| センサーサイズ(光学形式) | 0.8″ | 0.3″ – 1″ | 0.3″ – 1.6″ | 84 |
| 静止画解像度 | 20 MP | 12 MP – 49 MP | 1 MP – 100 MP | 74 |
| カメラ数 | 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 63 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/1.7 – f/2.8 | f/1.7 – f/2.8 | 51 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 15 mm – 28 mm | 8 mm – 40 mm | 41 |
| 画角 | 111° | 82° – 160° | 60° – 360° | 98 |
| 最大ズーム | 8× | 4× – 31× | 2× – 112× | 34 |
| 最大ISO | 12,800 | 3,200 – 25,600 | 800 – 25,600 | 59 |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 2軸 – 3軸 | 1軸 – 3軸 | 58 |
動画
| スペック | 中央値 | 一般的な範囲 | 最小〜最大 | 機種数 |
|---|---|---|---|---|
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 30 fps – 120 fps | 16 fps – 120 fps | 96 |
| 最大フレームレート(スロー) | 60 fps | 30 fps – 120 fps | 16 fps – 240 fps | 139 |
| 最大ビットレート | 130 Mbps | 50 Mbps – 150 Mbps | 32 Mbps – 200 Mbps | 52 |
ストレージ・通信
| スペック | 中央値 | 一般的な範囲 | 最小〜最大 | 機種数 |
|---|---|---|---|---|
| 内部ストレージ | 8 GB | 4 GB – 64 GB | 2 GB – 128 GB | 43 |
一般的な範囲=カタログ内モデルの10〜90パーセンタイル。明らかなデータ誤りは除外しています。