
141 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iFlight Defender 20 2025 | — | — | — | 75 km/h | 1/2" | 1080p | |
| BetaFPV Cetus Lite 2022 | 36 g | 5分 | 0.1 km | — | — | — | 5.8 |
| DarwinFPV Darwin240 Johnny 5 2022 | 36 g | — | — | — | — | 2.7K | |
| Sub250 Oasisfly25 2025 | 170 g | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo Pico 2023 | — | 4分 | — | — | — | 1080p | |
| Sub250 Oasisfly30 2025 | 170 g | — | — | — | — | — | |
| iFlight Afterburner 5 2024 | — | — | 10 km | 160 km/h | — | 1080p | |
| BetaFPV Pavo35 2023 | — | 12分 | — | — | — | — | |
| BetaFPV X-Knight 360 2020 | 194 g | 7分 | — | — | 1/3" | — | |
| BetaFPV Meteor75 Pro P1 2025 | 38 g | 6分 | 5 km | — | 1/2.9" | 1080p | 8.1 |
| HGLRC MY5 2026 | 378 g | — | — | — | — | — | |
| WalleFPV Eagle2 2026 | 68 g | 4分 | — | — | — | 4K | |
| iFlight 2Raw Helion 10 2025 | — | 30分 | — | 140 km/h | 1/1.3" | 1080p | 9.2 |
| iFlight Nazgul DC5 Eco 2025 | 450 g | 8分 | 13 km | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | 7.9 |
| iFlight Chimera CX10 Eco 2026 | 810 g | — | — | 140 km/h | — | 2.7K | |
| BetaFPV Beta95X V2 2020 | 99 g | 4分 | — | — | — | — | |
| DarwinFPV BabyApe II 2023 | 363 g | 13分 | 1.5 km | 92 km/h | — | 4K | 5.0 |
| DeepSpace Stellar 25 2025 | 184 g | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV X-Knight 2020 | 144 g | 4分 | — | — | 1/1.18" | — | |
| DarwinFPV TinyApe 2022 | 89 g | — | — | — | — | 4K | |
| GEPRC CineLog35 V3 2026 | 280 g | 7分 | — | — | — | 4K | |
| iFlight CineFlow 5 2025 | — | — | 5 km | 190 km/h | 1/1.3" | 1080p | 7.4 |
| BetaFPV HX115 SE 2021 | 41 g | 12分 | — | — | 1/3" | — | |
| BetaFPV Twig ET5 2020 | 169 g | — | — | — | 1/1.18" | — |
絞り込み














































