
141 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetaFPV Cetus 2021 | 35 g | 5分 | 0.1 km | — | — | — | 下方のみ | 5.1 |
| iFlight Nazgul Evoque F6X V2 2022 | 475 g | — | 10 km | 135 km/h | — | 4K | — | 6.0 |
| Flywoo Flybee 20 2025 | 48 g | 8分 | — | — | — | — | — | |
| Flywoo FlyLens 85 V1.3 2025 | 69 g | 3分 | — | — | — | — | — | |
| GEPRC DoMain3.6 2024 | 295 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo25 2022 | 153 g | 8分 | 4 km | — | — | 4K | — | 7.1 |
| BetaFPV Twig XL 2022 | 111 g | 5分 | — | — | 1/1.8" | — | — | |
| EMAX Tinyhawk Aero 2026 | 16 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Aquila16 2023 | — | 8分 | 0.5 km | — | — | — | — | |
| DarwinFPV BabyApe III Pro 2025 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| EMAX Tinyhawk Lite Adventure 2026 | — | — | — | — | — | — | — | |
| iFlight ProTek35 V1.4 2024 | 363 g | — | 10 km | 140 km/h | — | 2.7K | — | 4.8 |
| HGLRC Rekon35 V2 2026 | 174 g | 15分 | — | — | — | — | — | |
| NewBeeDrone AcroBee75 BLV5 2024 | 36 g | 9分 | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Beta95X V3 2020 | 99 g | 4分 | — | — | — | 4K | — | |
| GEPRC MOZ7 V2 2025 | — | 25分 | 15 km | — | 1/1.3" | 4K | — | 9.6 |
| iFlight CineLR 7 2025 | — | — | — | 140 km/h | 1/1.3" | 1080p | — | |
| BetaFPV HX115 LR 2021 | 44 g | 15分 | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV CineApe20 2024 | — | 6分 | 2 km | — | — | — | — | 6.8 |
| BetaFPV Pavo20 2023 | — | 5分 | — | — | — | 4K | — | |
| HGLRC Rekon Y6 LR 2025 | 311 g | — | — | — | — | — | — |
絞り込み








































