NEW141 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddx Curve Micro 16 2026 | 48 g | 6分 | — | — | — | 1080p | |
| Flywoo Explorer LR 4 V2 2026 | 179 g | 28分 | — | — | — | 4K | 8.5 |
| iFlight iH3 2023 | 36 g | — | 10 km | 110 km/h | — | 4K | 9.1 |
| GEPRC Vapor-D6 2025 | 465 g | 19分 | — | — | — | — | |
| Flywoo Firefly 25 Mini 2026 | 98 g | 12分 | — | 95 km/h | — | — | 8.2 |
| GEPRC Vapor-X5 2025 | 409 g | 19分 | — | — | — | — | |
| Flywoo FireFly18 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | 4K | |
| Flywoo FireFly16 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | 4K | |
| GEPRC Vapor-D5 2025 | 428 g | 19分 | — | — | — | — | |
| DarwinFPV CineApe35 2023 | — | 10分 | 10 km | 110 km/h | — | 4K | 8.6 |
| GEPRC T-Cube18 2025 | 50 g | 5分 | — | — | — | — | |
| DarwinFPV FoldApe4 2024 | 120 g | — | 10 km | 105 km/h | — | — | 8.4 |
| BetaFPV Air75 II 2026 | 20 g | 8分 | — | — | — | — | |
| BetaFPV Meteor75 Pro II 2026 | 28 g | 6分 | — | — | — | 4K | |
| BetaFPV Meteor65 Pro 2021 | 28 g | 4分 | — | — | 1/3" | — | |
| iFlight Nazgul Evoque F6D V2 2025 | — | — | 13 km | 180 km/h | 1/1.3" | 4K | |
| Flywoo FlyLens 75 V1.3 2025 | 75 g | 5分 | — | — | — | 4K | |
| Flywoo Flybee 16 2025 | 46 g | 6分 | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo25 V2 2023 | — | 8分 | — | — | — | — | |
| BetaFPV Air65 2024 | 17 g | — | — | — | — | — | |
| Sub250 DollyFly25 2024 | 180 g | — | — | — | — | 4K | |
| DarwinFPV HULK 2022 | 290 g | — | — | — | — | 4K | |
| HGLRC Draknight 2024 | 44 g | — | 0.2 km | — | — | — | 5.7 |
| EMAX BabyHawk 2024 | — | — | — | — | — | 4K |
絞り込み














































