
141 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpeedyBee Master 5 V2 2023 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Foxeer Caesar V2 2024 | 74 g | — | — | — | — | — | — | |
| NewBeeDrone Hummingbird RaceSpec V2 2025 | 16 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo20 Pro 2024 | 66 g | 6分 | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV Baby Ape V4 Pro 2022 | — | 7分 | 3 km | 70 km/h | — | — | — | 7.0 |
| GEPRC DoMain4.2 2024 | 310 g | — | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV BabyApe III 2025 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Happymodel Mobula7 2025 | 24 g | — | — | — | 1/2" | 1080p | — | |
| DarwinFPV FoldApe4 LR 2024 | — | — | 10 km | — | — | 4K | — | 8.8 |
| BetaFPV Pavo30 2021 | 145 g | 6分 | 4 km | — | — | 4K | — | 6.4 |
| DeepSpace Seeker 3 2025 | 175 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Meteor65 Lite 2021 | 21 g | 4分 | — | — | 1/4" | — | — | |
| BetaFPV Pavo360 2021 | 326 g | 5分 | — | — | 1/1.18" | 720p | — | 4.0 |
| BetaFPV Twig Mutant 2020 | 148 g | — | — | — | 1/1.18" | — | — | |
| HGLRC Wind5 Lite V2 2026 | 283 g | — | — | — | — | — | — | |
| Happymodel Mobula6 2024 V3 2026 | 18 g | — | — | — | 1/3" | — | — | |
| BetaFPV Beta85X V2 2020 | 78 g | 4分 | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Cetus Pro 2021 | 33 g | 5分 | 0.1 km | — | — | — | 下方のみ | 5.3 |
| iFlight Nazgul DC5 Eco V1.1 2025 | 32 g | — | — | 190 km/h | — | 4K | — | |
| Axisflying Cineon Z20 2022 | 43 g | 5分 | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV TinyApe25 2023 | 55 g | 5分 | 4 km | — | — | 1080p | — | 7.5 |
| AOS RC 5R V5 2025 | 300 g | — | 5 km | 205 km/h | — | — | — | 4.7 |
| Flywoo Explorer LR 4 2025 | 178 g | 30分 | 20 km | — | — | 4K | — | 9.4 |
| DarwinFPV BabyApe III Mini 2025 | — | — | — | — | — | 4K | — |
絞り込み














































