
74 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-Models Sky Tumbler Indoor Cage 2021 | 16 g | クラスなし(旧機種) | 8分 | — | — | — | — | |
| Silverlit Flybotic Foldable Wifi 2026 | 290 g | — | 5分 | — | — | 720p | — | |
| OKYUK i3 PRO 2024 | 139 g | C0 | — | — | — | 4K | — | |
| Holy Stone HS420 2021 | 31 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | 0 km | — | 720p | — | 9.3 |
| Gear2Play Zuma 2021 | 800 g | クラスなし(旧機種) | 8分 | 0.03 km | — | — | — | 3.7 |
| DF-Models SkyWatcher Race Mini FPV 2018 | 32 g | クラスなし(旧機種) | 16分 | — | — | — | — | |
| Mondo Motors 63464 - Ultradrone X31.0 2018 | 6,600 g | クラスなし(旧機種) | — | — | — | 720p | — | |
| Amewi GC UFO 2021 | 65 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | — | — | — | — | |
| DF-Models Skywatcher Small 9420 2026 | 60 g | C0 | 6分 | — | — | — | — | |
| Revell Bubblecopter 2023 | 130 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | 0.03 km | — | — | — | 5.1 |
| Amewi AMXFlight X4K GPS 2026 | 249 g | C0 | 20分 | — | — | — | — | 8.1 |
| Silverlit Flybotic Flashing 2023 | 200 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.03 km | — | — | 下方のみ | 4.3 |
| Silverlit Flybotic UFO 2023 | 200 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.03 km | — | — | — | 4.5 |
| Rollei Fly 60 2023 | 157 g | クラスなし(旧機種) | 9分 | 0.03 km | — | 720p | — | 4.9 |
| Amewi Sparrow 2023 | 32 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | — | — | — | — | |
| Carrera RC Mini Mario-Copter 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 7分 | — | — | — | — | |
| Ninco Nincoair Quadrone Spike 2018 | — | クラスなし(旧機種) | — | — | — | — | — | |
| Bizak Sky Viper Force 2022 | 280 g | C0 | — | — | 7 km/h | — | — | |
| Prixton Delta 2025 | 127 g | — | 10分 | — | — | — | — | |
| T2M X Racer 2019 | 100 g | クラスなし(旧機種) | — | — | — | — | — | |
| Mondo Motors Ultradrone X13.0 LED Light 2023 | 100 g | クラスなし(旧機種) | 7分 | 0 km | — | — | — | 7.8 |
| Denver DCH-640 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 10分 | — | — | 720p | — | |
| Two Dots Falcon 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 9分 | 0 km | — | 720p | — | |
| Simulus ZX5085 2022 | 450 g | クラスなし(旧機種) | 25分 | 0.8 km | 43 km/h | 1080p | — | 7.7 |
絞り込み














































