
74 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera RC Race Copter 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 7分 | — | 40 km/h | — | — | |
| Two Dots GO!!! GPS 2018 | 630 g | クラスなし(旧機種) | 10分 | 0.2 km | — | 1080p | — | 6.2 |
| Skyrocket Toys Viper Dash Nano 2025 | 45 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.03 km | 15 km/h | — | — | 4.6 |
| Toylab Evo 2.0 2021 | — | クラスなし(旧機種) | 9分 | — | — | — | — | |
| Toylab X 2021 | 37 g | クラスなし(旧機種) | — | — | — | — | — | |
| Silverlit Flybotic Foldable 2023 | 600 g | クラスなし(旧機種) | — | 0.03 km | — | — | — | 3.9 |
| Revell GO! Video Pro 2 2025 | 130 g | クラスなし(旧機種) | 20分 | — | — | 720p | — | |
| Lipa KF-613 2026 | 100 g | — | 41分 | — | 50 km/h | — | — | 8.0 |
| T2M T5189 2020 | — | クラスなし(旧機種) | 25分 | — | — | 720p | — | |
| Hot Wheels Hawk Racing 2019 | 300 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | 0.03 km | — | — | — | 4.2 |
| QimmiQ Hornet orange/schwarz 2019 | — | クラスなし(旧機種) | 10分 | 0.1 km | — | — | — | |
| Prixton Alpha Pro 2026 | 146 g | — | 14分 | 0.1 km | — | — | — | 8.9 |
| National Geographic Cam 2021 | 320 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | 0.1 km | — | — | — | 6.0 |
| Jamara Oberon Altitude AHP HD 2018 | 508 g | クラスなし(旧機種) | 8分 | — | 40 km/h | — | — | 4.0 |
| COLORBABY Speed & Go Radio Control 360° LED 2025 | 12 g | — | 7分 | — | — | — | — | 7.4 |
| G-Force LEGGERO FPV GB075 2023 | — | — | 10分 | 0.03 km | — | 1080p | — | |
| QimmiQ DQT20121B 2018 | 212 g | クラスなし(旧機種) | 8分 | 0.1 km | — | 720p | — | 6.6 |
| Reely Gravitii 2021 | 538 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 0.6 km | — | 4K | — | 8.3 |
| Allnet Mini 2022 | 20 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.1 km | — | — | — | 9.6 |
| Holy Stone HS210P 2026 | 33 g | — | — | — | — | 1080p | 下方のみ | 6.3 |
| Holy Stone HS180 2025 | 48 g | — | 7分 | — | — | — | — | |
| Holy Stone H4831 2026 | 90 g | — | 9分 | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS210T 2025 | 42 g | — | 8分 | 0 km | — | — | — | 9.0 |
| Holy Stone HS210FS 2026 | 59 g | — | 8分 | — | — | — | — |
絞り込み














































