
313 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIMI X8 Tele Max 2025 | — | — | 47分 | 20 km | — | 1/2" | 4K | 下方のみ | 7.6 |
| FIMI X8T V640 2026 | — | — | 47分 | 20 km | — | 1/2" | 4K | 下方のみ | 5.6 |
| FIMI X8T 2025 | — | — | 47分 | 20 km | — | 1/2" | 4K | 下方のみ | 5.6 |
| Allnet Mini 2022 | 20 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.1 km | — | — | — | — | 9.6 |
| Autel EVO II Dual 640T V3 2023 | — | — | 38分 | 15 km | — | — | — | 全方向 | 9.3 |
| Flywoo FlyLens 75 V1.3 2025 | 75 g | — | 5分 | — | — | — | 4K | — | |
| SNAPTAIN E20 2023 | — | — | — | 0.2 km | — | — | 2.7K | 下方のみ | 3.6 |
| Flywoo Flybee 16 2025 | 46 g | — | 6分 | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo25 V2 2023 | — | — | 8分 | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Air65 2024 | 17 g | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sub250 DollyFly25 2024 | 180 g | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| DarwinFPV HULK 2022 | 290 g | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Autel EVO Max 4T-XE 2024 | — | — | 42分 | 20 km | — | — | — | — | 9.6 |
| HGLRC Draknight 2024 | 44 g | — | — | 0.2 km | — | — | — | — | 5.7 |
| Autel EVO Lite 6K Enterprise 2025 | — | — | 40分 | 11.9 km | — | 1" | 6K | — | 5.3 |
| EMAX BabyHawk 2024 | — | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| SpeedyBee Master 5 V2 2023 | — | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Foxeer Caesar V2 2024 | 74 g | — | — | — | — | — | — | — | |
| NewBeeDrone Hummingbird RaceSpec V2 2025 | 16 g | — | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo20 Pro 2024 | 66 g | — | 6分 | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV Baby Ape V4 Pro 2022 | — | — | 7分 | 3 km | 70 km/h | — | — | — | 7.0 |
| GEPRC DoMain4.2 2024 | 310 g | — | — | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV BabyApe III 2025 | — | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Happymodel Mobula7 2025 | 24 g | — | — | — | — | 1/2" | 1080p | — |
絞り込み














































