NEW313 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Stone HS900 Pro 2026 | 249 g | — | 30分 | 9.7 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 6.4 |
| Holy Stone HS600D 2025 | 603 g | — | 40分 | 6 km | — | — | 4K | 下方のみ | 5.2 |
| Caddx Curve Micro 16 2026 | 48 g | — | 6分 | — | — | — | 1080p | — | |
| Holy Stone HS600 2023 | 603 g | — | — | 6 km | — | — | 4K | — | 4.0 |
| Flywoo Explorer LR 4 V2 2026 | 179 g | — | 28分 | — | — | — | 4K | — | 8.5 |
| iFlight iH3 2023 | 36 g | — | — | 10 km | 110 km/h | — | 4K | — | 9.1 |
| GEPRC Vapor-D6 2025 | 465 g | — | 19分 | — | — | — | — | — | |
| Flywoo Firefly 25 Mini 2026 | 98 g | — | 12分 | — | 95 km/h | — | — | — | 8.2 |
| GEPRC Vapor-X5 2025 | 409 g | — | 19分 | — | — | — | — | — | |
| Flywoo FireFly18 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo FireFly16 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Holy Stone HS790 2025 | 377 g | — | 30分 | 9 km | — | — | 4K | 下方のみ | 5.8 |
| GEPRC Vapor-D5 2025 | 428 g | — | 19分 | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV CineApe35 2023 | — | — | 10分 | 10 km | 110 km/h | — | 4K | — | 8.6 |
| GEPRC T-Cube18 2025 | 50 g | — | 5分 | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV FoldApe4 2024 | 120 g | — | — | 10 km | 105 km/h | — | — | — | 8.4 |
| BetaFPV Air75 II 2026 | 20 g | — | 8分 | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Meteor75 Pro II 2026 | 28 g | — | 6分 | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV Meteor65 Pro 2021 | 28 g | — | 4分 | — | — | 1/3" | — | — | |
| Holy Stone T60A 2026 | 666 g | — | 45分 | 10 km | — | — | 4K | 下方のみ | 6.0 |
| iFlight Nazgul Evoque F6D V2 2025 | — | — | — | 13 km | 180 km/h | 1/1.3" | 4K | — | |
| G-Force LEGGERO FPV GB075 2023 | — | — | 10分 | 0.03 km | — | — | 1080p | — | |
| QimmiQ DQT20121B 2018 | 212 g | クラスなし(旧機種) | 8分 | 0.1 km | — | — | 720p | — | 6.6 |
| Reely Gravitii 2021 | 538 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 0.6 km | — | — | 4K | — | 8.3 |
絞り込み














































