
313 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarwinFPV FoldApe4 LR 2024 | — | — | 10 km | — | — | 4K | — | 8.8 |
| BetaFPV Pavo30 2021 | 145 g | 6分 | 4 km | — | — | 4K | — | 6.4 |
| DeepSpace Seeker 3 2025 | 175 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Meteor65 Lite 2021 | 21 g | 4分 | — | — | 1/4" | — | — | |
| BetaFPV Pavo360 2021 | 326 g | 5分 | — | — | 1/1.18" | 720p | — | 4.0 |
| BetaFPV Twig Mutant 2020 | 148 g | — | — | — | 1/1.18" | — | — | |
| Autel EVO II Pro 6K RTK V3 2023 | — | 38分 | 14.5 km | — | 1" | 6K | 全方向 | 8.9 |
| Holy Stone HS210P 2026 | 33 g | — | — | — | — | 1080p | 下方のみ | 6.3 |
| HGLRC Wind5 Lite V2 2026 | 283 g | — | — | — | — | — | — | |
| Happymodel Mobula6 2024 V3 2026 | 18 g | — | — | — | 1/3" | — | — | |
| BetaFPV Beta85X V2 2020 | 78 g | 4分 | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Cetus Pro 2021 | 33 g | 5分 | 0.1 km | — | — | — | 下方のみ | 5.3 |
| iFlight Nazgul DC5 Eco V1.1 2025 | 32 g | — | — | 190 km/h | — | 4K | — | |
| Axisflying Cineon Z20 2022 | 43 g | 5分 | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV TinyApe25 2023 | 55 g | 5分 | 4 km | — | — | 1080p | — | 7.5 |
| AOS RC 5R V5 2025 | 300 g | — | 5 km | 205 km/h | — | — | — | 4.7 |
| Flywoo Explorer LR 4 2025 | 178 g | 30分 | 20 km | — | — | 4K | — | 9.4 |
| DarwinFPV BabyApe III Mini 2025 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| iFlight Defender 20 2025 | — | — | — | 75 km/h | 1/2" | 1080p | — | |
| BetaFPV Cetus Lite 2022 | 36 g | 5分 | 0.1 km | — | — | — | — | 5.8 |
| Autel EVO II Dual 640T RTK V3 2023 | — | 38分 | 14.5 km | — | — | — | 全方向 | 6.5 |
| Autel Alpha 2024 | — | 40分 | 15 km | — | — | — | — | 7.2 |
| DarwinFPV Darwin240 Johnny 5 2022 | 36 g | — | — | — | — | 2.7K | — | |
| Sub250 Oasisfly25 2025 | 170 g | — | — | — | — | — | — |
絞り込み














































