
313 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PnJ R-Skylab GPS 2021 | 360 g | クラスなし(旧機種) | 16分 | 0.4 km | 35 km/h | — | — | — | 4.5 |
| Prixton Alpha Pro 2026 | 146 g | — | 14分 | 0.1 km | — | — | — | — | 8.9 |
| National Geographic Cam 2021 | 320 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | 0.1 km | — | — | — | — | 6.0 |
| Jamara Oberon Altitude AHP HD 2018 | 508 g | クラスなし(旧機種) | 8分 | — | 40 km/h | — | — | — | 4.0 |
| COLORBABY Speed & Go Radio Control 360° LED 2025 | 12 g | — | 7分 | — | — | — | — | — | 7.4 |
| BetaFPV Pavo Femto 2025 | 52 g | — | 5分 | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo Flytimes 85 2025 | 59 g | — | 9分 | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo FlyLens 75 2025 | 75 g | — | 5分 | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV Pavo20 Pro II 2025 | 73 g | — | 10分 | — | — | — | — | — | |
| Flywoo Firefly 20 Pro 2026 | 97 g | — | 12分 | — | 120 km/h | 1/2" | 4K | — | 7.8 |
| Flywoo Firefly18 Nano Baby V3 2025 | 26 g | — | 4分 | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo Firefly16 Nano Baby V3 2025 | 26 g | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV Meteor75 Pro 2023 | 30 g | — | 6分 | 0.4 km | — | 1/3" | 1080p | — | 7.2 |
| iFlight Defender25 2023 | 36 g | — | — | — | 100 km/h | — | 4K | — | |
| GEPRC Cinelog30 V3 2025 | — | — | 8分 | — | — | — | — | — | |
| Caddx Gofilm 20 2024 | 38 g | — | 6分 | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV Pavo Pico II 2025 | 59 g | — | 6分 | 10 km | — | — | 4K | — | 8.9 |
| iFlight Nazgul Evoque F5D V2 2025 | — | — | — | 13 km | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | — | |
| BetaFPV Meteor65 Pro II 2026 | 23 g | — | 4分 | — | — | — | 4K | — | |
| NewBeeDrone AcroBee75 2024 | 44 g | — | 5分 | — | — | — | — | — | |
| Flywoo FlyLens 85 2025 | 88 g | — | 6分 | — | — | — | 4K | — | |
| Holy Stone HS360G 2026 | 249 g | — | 32分 | 6 km | — | — | 4K | 下方のみ | 7.5 |
| Holy Stone HS900 2022 | 249 g | — | 30分 | 6 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 5.7 |
| BetaFPV Air65 II 2026 | 17 g | — | — | — | — | — | — | — |
絞り込み














































