
313 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prixton Delta 2025 | 127 g | — | 10分 | — | — | — | — | — | |
| T2M X Racer 2019 | 100 g | クラスなし(旧機種) | — | — | — | — | — | — | |
| Mondo Motors Ultradrone X13.0 LED Light 2023 | 100 g | クラスなし(旧機種) | 7分 | 0 km | — | — | — | — | 7.8 |
| Denver DCH-640 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 10分 | — | — | — | 720p | — | |
| Two Dots Falcon 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 9分 | 0 km | — | — | 720p | — | |
| Eachine E58 Wifi FPV 2021 | 120 g | クラスなし(旧機種) | 12分 | — | — | — | 1080p | — | |
| Simulus ZX5085 2022 | 450 g | クラスなし(旧機種) | 25分 | 0.8 km | 43 km/h | — | 1080p | — | 7.7 |
| Carrera RC Race Copter 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 7分 | — | 40 km/h | — | — | — | |
| Two Dots GO!!! GPS 2018 | 630 g | クラスなし(旧機種) | 10分 | 0.2 km | — | — | 1080p | — | 6.2 |
| DJI Matrice 400 2025 | 9,740 g | C3 | 59分 | 40 km | 90 km/h | — | — | 全方向 | 8.6 |
| Skyrocket Toys Viper Dash Nano 2025 | 45 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.03 km | 15 km/h | — | — | — | 4.6 |
| Hubsan ZINO 2018 | 700 g | クラスなし(旧機種) | 23分 | — | — | — | 4K | — | 5.4 |
| Toylab Evo 2.0 2021 | — | クラスなし(旧機種) | 9分 | — | — | — | — | — | |
| Toylab X 2021 | 37 g | クラスなし(旧機種) | — | — | — | — | — | — | |
| Parrot Anafi USA 2022 | 500 g | クラスなし(旧機種) | 32分 | — | 53 km/h | — | 4K | — | 7.0 |
| Silverlit Flybotic Foldable 2023 | 600 g | クラスなし(旧機種) | — | 0.03 km | — | — | — | — | 3.9 |
| Revell GO! Video Pro 2 2025 | 130 g | クラスなし(旧機種) | 20分 | — | — | — | 720p | — | |
| Autel EVO Lite plus 2022 | 835 g | クラスなし(旧機種) | 40分 | 6 km | 68 km/h | 1" | 5.1K | 下方のみ | 4.9 |
| Parrot Anafi AI 2023 | 898 g | クラスなし(旧機種) | 32分 | — | — | — | 4K | — | |
| Lipa KF-613 2026 | 100 g | — | 41分 | — | 50 km/h | — | — | — | 8.0 |
| T2M T5189 2020 | — | クラスなし(旧機種) | 25分 | — | — | — | 720p | — | |
| PnJ AEE Sparrow 360 2019 | 249 g | クラスなし(旧機種) | 10分 | 0.03 km | — | — | 1080p | 全方向 | 4.9 |
| Hot Wheels Hawk Racing 2019 | 300 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | 0.03 km | — | — | — | — | 4.2 |
| QimmiQ Hornet orange/schwarz 2019 | — | クラスなし(旧機種) | 10分 | 0.1 km | — | — | — | — |
絞り込み














































