NEW313 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverlit Flybotic Foldable Wifi 2026 | 290 g | — | 5分 | — | — | — | 720p | — | |
| Autel EVO II Pro 6K 2020 | 1,174 g | クラスなし(旧機種) | 40分 | 9 km | — | — | 5.1K | 前方・後方・下方 | 6.3 |
| OKYUK i3 PRO 2024 | 139 g | C0 | — | — | — | — | 4K | — | |
| Yuneec H520E 2021 | 1,860 g | クラスなし(旧機種) | 28分 | 3.5 km | 72 km/h | — | — | — | 3.9 |
| Holy Stone HS420 2021 | 31 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | 0 km | — | — | 720p | — | 9.3 |
| Gear2Play Zuma 2021 | 800 g | クラスなし(旧機種) | 8分 | 0.03 km | — | — | — | — | 3.7 |
| DF-Models SkyWatcher Race Mini FPV 2018 | 32 g | クラスなし(旧機種) | 16分 | — | — | — | — | — | |
| Mondo Motors 63464 - Ultradrone X31.0 2018 | 6,600 g | クラスなし(旧機種) | — | — | — | — | 720p | — | |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 2018 | 1,375 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 5.6 |
| Amewi GC UFO 2021 | 65 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | — | — | — | — | — | |
| DJI Mavic 2 Zoom 2018 | 907 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | 全方向 | 6.5 |
| DF-Models Skywatcher Small 9420 2026 | 60 g | C0 | 6分 | — | — | — | — | — | |
| Revell Bubblecopter 2023 | 130 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | 0.03 km | — | — | — | — | 5.1 |
| Amewi AMXFlight X4K GPS 2026 | 249 g | C0 | 20分 | — | — | — | — | — | 8.1 |
| Silverlit Flybotic Flashing 2023 | 200 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.03 km | — | — | — | 下方のみ | 4.3 |
| Potensic Atom LT 2.5K 2025 | 249 g | C0 | 40分 | 6 km | 58 km/h | — | 2.5K | — | 8.2 |
| Autel EVO II Dual Rugged 2020 | 1,174 g | クラスなし(旧機種) | 40分 | 9 km | — | — | 8K | 前方・後方・下方 | 4.6 |
| Silverlit Flybotic UFO 2023 | 200 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.03 km | — | — | — | — | 4.5 |
| Rollei Fly 60 2023 | 157 g | クラスなし(旧機種) | 9分 | 0.03 km | — | — | 720p | — | 4.9 |
| Amewi Sparrow 2023 | 32 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | — | — | — | — | — | |
| Carrera RC Mini Mario-Copter 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 7分 | — | — | — | — | — | |
| Ninco Nincoair Quadrone Spike 2018 | — | クラスなし(旧機種) | — | — | — | — | — | — | |
| Autel EVO Nano plus 2022 | 249 g | クラスなし(旧機種) | 28分 | 6 km | 54 km/h | 1/1.28" | 4K | 下方のみ | 6.7 |
| Bizak Sky Viper Force 2022 | 280 g | C0 | — | — | 7 km/h | — | — | — |
絞り込み














































