
313 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3T Thermal 2025 | 920 g | C2 | 45分 | 8 km | 68 km/h | — | — | 全方向 | 6.0 |
| DF-Models SkyWatcher GPS Light 2025 | 170 g | — | 12分 | — | — | — | — | — | 6.9 |
| DJI Mini 3 Pro 2022 | 249 g | C0 | 34分 | 12 km | 58 km/h | 1/1.3" | 4K | 前方・後方・下方 | 8.8 |
| DJI Air 2S 2021 | 595 g | C1 | 31分 | 12 km | 68 km/h | 1" | 5.4K | 前方・後方・下方 | 7.4 |
| DJI Mavic 3 Enterprise 2022 | 915 g | C2 | 45分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 4K | 全方向 | 7.9 |
| Amewi Mini UFO gesture control 2021 | 34 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | — | — | — | — | — | |
| DJI Mini 2 SE 2023 | 246 g | C0 | 31分 | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 6.9 |
| Two Dots One-Two Snap Selfie 2020 | 62 g | クラスなし(旧機種) | 9分 | — | — | — | — | — | |
| DJI Mavic Air 2 2020 | 570 g | クラスなし(旧機種) | 34分 | 10 km | 68 km/h | 1/2" | 4K | 前方・後方・下方 | 6.9 |
| DJI Matrice 350 RTK 2023 | 3,770 g | C3 | 55分 | 20 km | 83 km/h | — | — | — | 9.1 |
| Silverlit Bumper 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 9分 | 0.04 km | — | — | — | — | |
| DJI Inspire 2 2020 | 4,250 g | クラスなし(旧機種) | 27分 | 7 km | 108 km/h | — | — | 前方 | 3.8 |
| FIMI X8 Mini 3 2024 | 245 g | C0 | 32分 | 9 km | 65 km/h | 1/2" | 4K | — | 8.7 |
| DJI Mavic 2 Enterprise 2018 | 905 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | 全方向 | 4.8 |
| Carrera RC Micro HD Air Cam Copter 2019 | — | クラスなし(旧機種) | 5分 | — | — | — | 720p | — | |
| Denver DCH-350 2022 | 570 g | クラスなし(旧機種) | 22分 | 0.03 km | — | — | 720p | — | 3.6 |
| DJI Mavic 3 Classic 2022 | 895 g | C1 | 46分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | 全方向 | 8.5 |
| DJI FPV 2021 | 795 g | C1 | 20分 | 10 km | 140 km/h | 1/2.3" | 4K | 前方 | 6.5 |
| Extralink E88 Pro 2026 | 249 g | C0 | 15分 | — | — | — | 720p | — | |
| DJI Mavic 2 Pro 2018 | 907 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 7.2 |
| DF-Models SkyWatcher Lark V3 2022 | 249 g | C0 | 20分 | — | — | — | — | — | 5.8 |
| DJI Mavic Pro Platinum 2019 | 734 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | — | 65 km/h | — | 4K | 前方 | 4.7 |
| BetaFPV Aquila20 FPV 2025 | 122 g | クラスなし(旧機種) | 10分 | 0.2 km | — | 1/3" | 1080p | — | 3.8 |
| DF-Models Sky Tumbler Indoor Cage 2021 | 16 g | クラスなし(旧機種) | 8分 | — | — | — | — | — |
絞り込み














































