サイズ
サイズ比較
Mini SEX1
| Mini SE | X1 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 56 mm | 30 mm | +26 mm |
| 幅(展開時) | 289 mm | 127 mm | +162 mm |
| 離陸重量 | 249 g | 125 g | +124 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mini SEがX1より優れている点
- 最大飛行時間30分 vs 11分2.7×
- 最大動画解像度2.7K vs 1080p
- 最高速度47 km/h vs 25 km/h+88%
- バッテリー容量2,250 mAh vs 1,050 mAh2.1×
- 最大風圧抵抗10.5 m/s vs 7.9 m/s+33%
- 最大ビットレート40 Mbps vs 32 Mbps+25%
- 運用限界高度(海抜)3,000 m vs 2,000 m+50%
X1がMini SEより優れている点
- 離陸重量249 g vs 125 g+99%
- 長さ(折りたたみ時)138 mm vs 32 mm4.3×
- 絞り値(メインカメラ)f/2.8 vs f/2.4+17%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 249 g | 125 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 138 mm | 32 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 81 mm | 86 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 58 mm | 127 mm |
| 長さ(展開時) | 245 mm | 145 mm |
| 幅(展開時) | 289 mm | 127 mm |
| 高さ(展開時) | 56 mm | 30 mm |
| 対角寸法 | 213 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 30分 | 11分 |
| 最高速度 | 47 km/h | 25 km/h |
| 最大上昇速度 | 4 m/s | — |
| 最大下降速度 | 3 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 3,000 m | 2,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.5 m/s | 7.9 m/s |
| 最低動作温度 | 0 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 4 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 0.5 km | — |
| 映像伝送システム | Enhanced Wi-Fi | — |
| ライブビュー画質 | 720p/30fps | — |
| ライブビュー解像度 | 720p | — |
| 最小遅延 | -240 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | DJI Fly | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2.3" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.44″ | — |
| 静止画解像度 | 12 MP | 12 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/2.4 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 83° | 90° |
| 最大ISO | 3,200 | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | — |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 2.7K | 1080p |
| 最大フレームレート(スロー) | 60 fps | 60 fps |
| 最大ビットレート | 40 Mbps | 32 Mbps |
| HDR動画 | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 下方のみ | — |
| 検知方向 | 下方 | — |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,250 mAh | 1,050 mAh |
| バッテリー電力量 | 17.3 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 7.7 V | — |
| バッテリー重量 | 82 g | — |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 充電時間 | — | 55分 |
| 最大充電電力 | 29 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 32 GB |
| microSDスロット | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | — | C0 |
| EUオープンカテゴリー | — | A1 |









