サイズ
サイズ比較
FlipX1
| Flip | X1 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 79 mm | 30 mm | +49 mm |
| 幅(展開時) | 280 mm | 127 mm | +153 mm |
| 離陸重量 | 249 g | 125 g | +124 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
FlipがX1より優れている点
- 最大飛行時間31分 vs 11分2.8×
- 最高速度58 km/h vs 25 km/h2.3×
- 最大動画解像度4K vs 1080p
- 静止画解像度48 MP vs 12 MP4×
- 最大ビットレート150 Mbps vs 32 Mbps4.7×
- バッテリー容量3,110 mAh vs 1,050 mAh3×
- 最大風圧抵抗10.7 m/s vs 7.9 m/s+35%
- 最大フレームレート(スロー)100 fps vs 60 fps+67%
- 最低動作温度-10 °C vs 0 °C
- 運用限界高度(海抜)3,000 m vs 2,000 m+50%
- 絞り値(メインカメラ)f/1.7 vs f/2.4+41%
X1がFlipより優れている点
- 離陸重量249 g vs 125 g+99%
- 長さ(折りたたみ時)136 mm vs 32 mm4.2×
- 内部ストレージ2 GB vs 32 GB16×
- 充電時間70分 vs 55分+27%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 249 g | 125 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 136 mm | 32 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 62 mm | 86 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 165 mm | 127 mm |
| 長さ(展開時) | 233 mm | 145 mm |
| 幅(展開時) | 280 mm | 127 mm |
| 高さ(展開時) | 79 mm | 30 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 一体型プロペラガード | あり | — |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 31分 | 11分 |
| 最大ホバリング時間 | 28分 | — |
| 最大飛行距離 | 14 km | — |
| 最高速度 | 58 km/h | 25 km/h |
| 最大上昇速度 | 5 m/s | — |
| 最大下降速度 | 5 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 3,000 m | 2,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | 7.9 m/s |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 13 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | — |
| 映像伝送システム | O4 | — |
| ライブビュー画質 | Up to 1080p/60fps | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 120 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | DJI Fly | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.3" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.77″ | — |
| 静止画解像度 | 48 MP | 12 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.7 | f/2.4 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 82° | 90° |
| 最大ズーム | 4× | — |
| 最大ISO | 6,400 | — |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | — |
| 縦向き撮影 | あり | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 1080p |
| 4Kフレームレート(最大) | 100 fps | — |
| 最大フレームレート(スロー) | 100 fps | 60 fps |
| 最大ビットレート | 150 Mbps | 32 Mbps |
| Logカラープロファイル | あり | — |
| HDR動画 | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 前方 | — |
| 検知方向 | 前方、下方 | — |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 3,110 mAh | 1,050 mAh |
| バッテリー電力量 | 22.3 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 7.16 V | — |
| バッテリー重量 | 84 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | LiPo |
| 充電時間 | 70分 | 55分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 2 GB | 32 GB |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |









