2.7カメラ4.3
5.2飛行3.1
9.2安全性4.0
4.5携帯性6.5
Mavic 2 ZoomがMavic Pro Platinumより優れている点
- 障害物検知全方向 vs 前方
- 最大飛行時間31分 vs 30分+3%
- 最高速度72 km/h vs 65 km/h+11%
- 最低動作温度-10 °C vs 0 °C
- 最大充電電力80 W vs 50 W+60%
- 運用限界高度(海抜)6,000 m vs 5,000 m+20%
Mavic Pro PlatinumがMavic 2 Zoomより優れている点
- 離陸重量907 g vs 734 g+24%
- 最大フレームレート(スロー)120 fps vs 180 fps+50%
- 長さ(折りたたみ時)214 mm vs 83 mm2.6×
- 静止画解像度12 MP vs 12 MP+3%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 907 g | 734 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 214 mm | 83 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 91 mm | 83 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 84 mm | 198 mm |
| 長さ(展開時) | 322 mm | — |
| 幅(展開時) | 242 mm | — |
| 高さ(展開時) | 84 mm | — |
| 対角寸法 | 354 mm | 335 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 31分 | 30分 |
| 最大ホバリング時間 | 29分 | — |
| 最高速度 | 72 km/h | 65 km/h |
| 最大上昇速度 | 5 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 3 m/s | 3 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 5,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.6 m/s | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | — |
| 映像伝送システム | OcuSync 2.0 | — |
| ライブビュー画質 | 720p@30fps / 1080p@30fps | DJI Goggles: | 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: | 720p@30fps / 10 | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz |
| アプリ | DJI GO 4 | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2.3" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.44″ | — |
| 静止画解像度 | 12 MP | 12 MP |
| カメラ数 | 1 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 画角 | 83° | — |
| 最大ズーム | 2× | — |
| 最大ISO | 3,200 | 3,200 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 180 fps |
| 最大ビットレート | 100 Mbps | — |
| HDR動画 | あり | — |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 前方 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、下方 |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 3,850 mAh | 3,830 mAh |
| バッテリー電力量 | 59.3 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 15.4 V | 11.4 V |
| バッテリー重量 | 297 g | 240 g |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 最大充電電力 | 80 W | 50 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | 8 GB |
| microSDスロット | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | クラスなし(旧機種) |







