5.6カメラ9.0
8.4飛行9.7
7.6伝送・操縦9.2
5.4安全性8.6
5.4携帯性2.1
サイズ
サイズ比較
Matrice 4Mini 5 Pro
| Matrice 4 | Mini 5 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 149.5 mm | 91 mm | +58.5 mm |
| 幅(展開時) | 387.5 mm | 380 mm | +7.5 mm |
| 離陸重量 | 1,219 g | 250 g | +969 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Matrice 4がMini 5 Proより優れている点
- バッテリー電力量99.5 Wh vs 19.5 Wh5.1×
- バッテリー容量6,741 mAh vs 2,788 mAh2.4×
- 最大飛行時間49分 vs 36分+36%
- 最大伝送距離25 km vs 20 km+25%
- 最高速度76 km/h vs 68 km/h+12%
- 最大ズーム112× vs 4×28×
- 最大ISO409,600 vs 12,80032×
- カメラ数2 vs 12×
- 最大飛行距離35 km vs 21 km+67%
- 伝送距離(CE/EU)12 km vs 10 km+20%
- 絞り値(メインカメラ)f/1.7 vs f/1.8+6%
Mini 5 ProがMatrice 4より優れている点
- 離陸重量1,219 g vs 250 g4.9×
- 4Kフレームレート(最大)30 fps vs 120 fps4×
- 最大フレームレート(スロー)30 fps vs 240 fps8×
- 最大ビットレート60 Mbps vs 130 Mbps2.2×
- 250 g未満なし · Matrice 4: あり
- 静止画解像度48 MP vs 50 MP+4%
- 長さ(折りたたみ時)261 mm vs 157 mm+66%
- 最小遅延130 ms vs 120 ms+8%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 1,219 g | 250 g |
| 250 g未満 | なし | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 261 mm | 157 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 114 mm | 95 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 138 mm | 68 mm |
| 長さ(展開時) | 307 mm | 304 mm |
| 幅(展開時) | 388 mm | 380 mm |
| 高さ(展開時) | 150 mm | 91 mm |
| 対角寸法 | 439 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 最大積載量 | 0.2 kg | — |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 49分 | 36分 |
| 最大ホバリング時間 | 42分 | — |
| 最大飛行距離 | 35 km | 21 km |
| 最高速度 | 76 km/h | 68 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 8 m/s | 8 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | — | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 25 km | 20 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 12 km | 10 km |
| 映像伝送システム | O4 Enterprise | O4+ |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 130 ms | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | — | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | — | 1″ |
| 静止画解像度 | 48 MP | 50 MP |
| カメラ数 | 2 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.7 | f/1.8 |
| 可変絞り | あり | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 24 mm |
| 画角 | 82° | 84° |
| 最大ズーム | 112× | 4× |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 409,600 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 赤外線サーマルカメラ | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | 120 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 30 fps | 240 fps |
| 最大ビットレート | 60 Mbps | 130 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| Logカラープロファイル | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | あり |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 6,741 mAh | 2,788 mAh |
| バッテリー電力量 | 99.5 Wh | 19.5 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.76 V | 7 V |
| バッテリー重量 | 401 g | 71 g |
| バッテリー種類 | — | Li-ion |
| 充電時間 | — | 69分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 42 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C2 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A2 | A1 |
| リモートID | あり | — |









