7.4飛行8.4
9.7伝送・操縦7.6
3.1携帯性5.4
EVO Max 4TがMatrice 4より優れている点
- バッテリー電力量120 Wh vs 99.5 Wh+21%
- 最低動作温度-20 °C vs -10 °C+-50%
- バッテリー容量8,070 mAh vs 6,741 mAh+20%
- カメラ数3 vs 2+50%
Matrice 4がEVO Max 4Tより優れている点
- 最大伝送距離20 km vs 25 km+25%
- 離陸重量1,500 g vs 1,219 g+23%
- 最大飛行時間42分 vs 49分+17%
- 最高速度68 km/h vs 76 km/h+12%
- 最大上昇速度8 m/s vs 10 m/s+25%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 1,500 g | 1,219 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | — | 261 mm |
| 幅(折りたたみ時) | — | 114 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | — | 138 mm |
| 長さ(展開時) | — | 307 mm |
| 幅(展開時) | — | 388 mm |
| 高さ(展開時) | — | 150 mm |
| 対角寸法 | — | 439 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 最大積載量 | — | 0.2 kg |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 42分 | 49分 |
| 最大ホバリング時間 | — | 42分 |
| 最大飛行距離 | — | 35 km |
| 最高速度 | 68 km/h | 76 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 6 m/s | 8 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 7,000 m | — |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -20 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | — | あり |
| 衛星測位システム | — | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | — | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 25 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 12 km |
| 映像伝送システム | — | O4 Enterprise |
| ライブビュー画質 | — | 1080p/30fps |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 最小遅延 | — | 130 ms |
| 周波数帯 | — | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| 静止画解像度 | — | 48 MP |
| カメラ数 | 3 | 2 |
| 絞り値(メインカメラ) | — | f/1.7 |
| 可変絞り | — | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 24 mm |
| 画角 | — | 82° |
| 最大ズーム | — | 112× |
| 望遠カメラ | — | あり |
| 最大ISO | — | 409,600 |
| RAW撮影(DNG) | — | あり |
| メカニカルジンバル | — | 3軸 |
| 赤外線サーマルカメラ | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | — | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | — | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | — | 30 fps |
| 最大ビットレート | — | 60 Mbps |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | — | 全方向 |
| 検知方向 | — | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 8,070 mAh | 6,741 mAh |
| バッテリー電力量 | 120 Wh | 99.5 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.88 V | 14.76 V |
| バッテリー重量 | — | 401 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | — |
| ストレージ・通信 | ||
| microSDスロット | — | あり |
| Wi-Fi | — | あり |
| Bluetooth | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | C2 |
| EUオープンカテゴリー | — | A2 |
| リモートID | — | あり |









