5.6カメラ7.8
8.4飛行9.6
7.6伝送・操縦9.1
5.4安全性7.6
5.4携帯性3.7
サイズ
サイズ比較
Matrice 4Mavic 4 Pro
| Matrice 4 | Mavic 4 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 149.5 mm | 135.2 mm | +14.3 mm |
| 幅(展開時) | 387.5 mm | 390.5 mm | −3 mm |
| 離陸重量 | 1,219 g | 1,063 g | +156 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Matrice 4がMavic 4 Proより優れている点
- 最大ズーム112× vs 24×4.7×
- 最大ISO409,600 vs 12,80032×
- バッテリー電力量99.5 Wh vs 95.3 Wh+4%
- 絞り値(メインカメラ)f/1.7 vs f/2+18%
Mavic 4 ProがMatrice 4より優れている点
- 最大動画解像度4K vs 6K
- 静止画解像度48 MP vs 100 MP2.1×
- 4Kフレームレート(最大)30 fps vs 60 fps2×
- 最大フレームレート(スロー)30 fps vs 60 fps2×
- 最大伝送距離25 km vs 30 km+20%
- 離陸重量1,219 g vs 1,063 g+15%
- 最高速度76 km/h vs 97 km/h+28%
- 最大飛行時間49分 vs 51分+4%
- 最大ビットレート60 Mbps vs 90 Mbps+50%
- カメラ数2 vs 3+50%
- 伝送距離(CE/EU)12 km vs 15 km+25%
- 最大飛行距離35 km vs 41 km+17%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 1,219 g | 1,063 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 261 mm | 258 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 114 mm | 125 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 138 mm | 107 mm |
| 長さ(展開時) | 307 mm | 329 mm |
| 幅(展開時) | 388 mm | 390 mm |
| 高さ(展開時) | 150 mm | 135 mm |
| 対角寸法 | 439 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 最大積載量 | 0.2 kg | — |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 49分 | 51分 |
| 最大ホバリング時間 | 42分 | 45分 |
| 最大飛行距離 | 35 km | 41 km |
| 最高速度 | 76 km/h | 97 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 8 m/s | 10 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | — | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 25 km | 30 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 12 km | 15 km |
| 映像伝送システム | O4 Enterprise | O4+ |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 130 ms | 130 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | — | 4/3" |
| センサーサイズ(光学形式) | — | 1.33″ |
| 静止画解像度 | 48 MP | 100 MP |
| カメラ数 | 2 | 3 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.7 | f/2 |
| 可変絞り | あり | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 28 mm |
| 画角 | 82° | 72° |
| 最大ズーム | 112× | 24× |
| 望遠カメラ | あり | あり |
| 最大ISO | 409,600 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 赤外線サーマルカメラ | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 6K |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 30 fps | 60 fps |
| 最大ビットレート | 60 Mbps | 90 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| Logカラープロファイル | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | あり |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 6,741 mAh | 6,654 mAh |
| バッテリー電力量 | 99.5 Wh | 95.3 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.76 V | 14.32 V |
| バッテリー重量 | 401 g | 332 g |
| バッテリー種類 | — | Li-ion |
| 充電時間 | — | 51分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 64 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C2 | C2 |
| EUオープンカテゴリー | A2 | A2 |
| リモートID | あり | あり |









