8.4飛行9.6
7.6伝送・操縦9.6
5.4安全性4.3
5.4携帯性2.8
サイズ
サイズ比較
Matrice 4Matrice 400
| Matrice 4 | Matrice 400 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 149.5 mm | 480 mm | −330.5 mm |
| 幅(展開時) | 387.5 mm | 760 mm | −372.5 mm |
| 離陸重量 | 1,219 g | 9,740 g | −8,521 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Matrice 4がMatrice 400より優れている点
- 離陸重量1,219 g vs 9,740 g8×
- カメラ数2 vs 12×
- 長さ(折りたたみ時)261 mm vs 490 mm+88%
Matrice 400がMatrice 4より優れている点
- 最大伝送距離25 km vs 40 km+60%
- バッテリー容量6,741 mAh vs 20,254 mAh3×
- バッテリー電力量99.5 Wh vs 977 Wh9.8×
- 最大飛行時間49分 vs 59分+20%
- 最高速度76 km/h vs 90 km/h+18%
- 最大積載量0.2 kg vs 6 kg30×
- 最低動作温度-10 °C vs -20 °C+-50%
- 伝送距離(CE/EU)12 km vs 20 km+67%
- 最大飛行距離35 km vs 49 km+40%
- 最大ホバリング時間42分 vs 53分+26%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 1,219 g | 9,740 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 261 mm | 490 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 114 mm | 490 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 138 mm | 480 mm |
| 長さ(展開時) | 307 mm | 980 mm |
| 幅(展開時) | 388 mm | 760 mm |
| 高さ(展開時) | 150 mm | 480 mm |
| 対角寸法 | 439 mm | 1,070 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 防塵防水等級 | — | IP55 |
| 最大積載量 | 0.2 kg | 6 kg |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 49分 | 59分 |
| 最大ホバリング時間 | 42分 | 53分 |
| 最大飛行距離 | 35 km | 49 km |
| 最高速度 | 76 km/h | 90 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 8 m/s | 8 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | — | 7,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -20 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 50 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 25 km | 40 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 12 km | 20 km |
| 映像伝送システム | O4 Enterprise | DJI O4 Enterprise Enhanced Video Transmission System |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps | 3-channel 1080p/30fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 130 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| 静止画解像度 | 48 MP | — |
| カメラ数 | 2 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.7 | — |
| 可変絞り | あり | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 82° | — |
| 最大ズーム | 112× | — |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 409,600 | — |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | — |
| 赤外線サーマルカメラ | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | — |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | — |
| 最大フレームレート(スロー) | 30 fps | — |
| 最大ビットレート | 60 Mbps | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | あり |
| ADS-B受信機(AirSense) | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 6,741 mAh | 20,254 mAh |
| バッテリー電力量 | 99.5 Wh | 977 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.76 V | 48.23 V |
| バッテリー重量 | 401 g | — |
| ストレージ・通信 | ||
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C2 | C3 |
| EUオープンカテゴリー | A2 | A3 |
| リモートID | あり | あり |








