サイズ
サイズ比較
A1Flip
| A1 | Flip | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 89 mm | 79 mm | +10 mm |
| 幅(展開時) | 382 mm | 280 mm | +102 mm |
| 離陸重量 | 249 g | 249 g | = |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
A1がFlipより優れている点
- 最大動画解像度8K vs 4K
- 障害物検知全方向 vs 前方
- 内部ストレージ20 GB vs 2 GB10×
- 静止画解像度55 MP vs 48 MP+15%
- 最大ビットレート170 Mbps vs 150 Mbps+13%
- 最大上昇速度8 m/s vs 5 m/s+60%
- 充電時間45分 vs 70分+56%
- 運用限界高度(海抜)4,000 m vs 3,000 m+33%
FlipがA1より優れている点
- 最大伝送距離10 km vs 13 km+30%
- 最大飛行時間24分 vs 31分+29%
- バッテリー電力量16.9 Wh vs 22.3 Wh+32%
- バッテリー容量2,360 mAh vs 3,110 mAh+32%
- 絞り値(メインカメラ)f/2.2 vs f/1.7+29%
- 長さ(折りたたみ時)141 mm vs 136 mm+4%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 249 g | 249 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 141 mm | 136 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 96 mm | 62 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 81 mm | 165 mm |
| 長さ(展開時) | 308 mm | 233 mm |
| 幅(展開時) | 382 mm | 280 mm |
| 高さ(展開時) | 89 mm | 79 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 一体型プロペラガード | — | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 24分 | 31分 |
| 最大ホバリング時間 | — | 28分 |
| 最大飛行距離 | — | 14 km |
| 最高速度 | 57 km/h | 58 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 8 m/s | 5 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 4,000 m | 3,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | 10.7 m/s |
| 耐風性能(風力階級) | — | Level 5 |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | 13 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 8 km |
| 映像伝送システム | — | O4 |
| ライブビュー画質 | — | Up to 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 最小遅延 | — | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | — | DJI Fly |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.28" | 1/1.3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.78″ | 0.77″ |
| 静止画解像度 | 55 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.2 | f/1.7 |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 24 mm |
| 画角 | 360° | 82° |
| 最大ズーム | — | 4× |
| 最大ISO | 6,400 | 6,400 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | — | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 8K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 100 fps | 100 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 100 fps | 100 fps |
| 最大ビットレート | 170 Mbps | 150 Mbps |
| Logカラープロファイル | — | あり |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 前方 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | — | あり |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,360 mAh | 3,110 mAh |
| バッテリー電力量 | 16.9 Wh | 22.3 Wh |
| バッテリー電圧 | 7.16 V | 7.16 V |
| バッテリー重量 | 67 g | 84 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 45分 | 70分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 20 GB | 2 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | — | あり |
| Bluetooth | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |









