サイズ
サイズ比較
FlipMini 3
| Flip | Mini 3 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 79 mm | 72 mm | +7 mm |
| 幅(展開時) | 280 mm | 362 mm | −82 mm |
| 離陸重量 | 249 g | 248 g | +1 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
FlipがMini 3より優れている点
- 障害物検知前方 vs 下方のみ
- 4Kフレームレート(最大)100 fps vs 30 fps3.3×
- 最大伝送距離13 km vs 10 km+30%
- 最大フレームレート(スロー)100 fps vs 60 fps+67%
- 最大ビットレート150 Mbps vs 100 Mbps+50%
- バッテリー容量3,110 mAh vs 2,453 mAh+27%
- バッテリー電力量22.3 Wh vs 18.1 Wh+23%
- 最大ISO6,400 vs 3,2002×
- 最小遅延120 ms vs 200 ms+67%
- ライブビュー解像度1080p vs 720p+50%
- 伝送距離(CE/EU)8 km vs 6 km+33%
- 長さ(折りたたみ時)136 mm vs 148 mm+9%
Mini 3がFlipより優れている点
- 最大飛行時間31分 vs 38分+23%
- 運用限界高度(海抜)3,000 m vs 4,000 m+33%
- 最大飛行距離14 km vs 18 km+29%
- 最大ホバリング時間28分 vs 33分+18%
- 充電時間70分 vs 64分+9%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 249 g | 248 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 136 mm | 148 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 62 mm | 90 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 165 mm | 62 mm |
| 長さ(展開時) | 233 mm | 251 mm |
| 幅(展開時) | 280 mm | 362 mm |
| 高さ(展開時) | 79 mm | 72 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 一体型プロペラガード | あり | — |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 31分 | 38分 |
| 最大ホバリング時間 | 28分 | 33分 |
| 最大飛行距離 | 14 km | 18 km |
| 最高速度 | 58 km/h | 58 km/h |
| 最大上昇速度 | 5 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 5 m/s | 3.5 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 3,000 m | 4,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | 10.7 m/s |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | Level 5 |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、GLONASS、Galileo |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 13 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | 6 km |
| 映像伝送システム | O4 | DJI O2 |
| ライブビュー画質 | Up to 1080p/60fps | 720p/30fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 720p |
| 最小遅延 | 120 ms | 200 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | DJI Fly | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.3" | 1/1.3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.77″ | 0.77″ |
| 静止画解像度 | 48 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.7 | f/1.7 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 24 mm |
| 画角 | 82° | 82° |
| 最大ズーム | 4× | 4× |
| 最大ISO | 6,400 | 3,200 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 100 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 100 fps | 60 fps |
| 最大ビットレート | 150 Mbps | 100 Mbps |
| Logカラープロファイル | あり | — |
| HDR動画 | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 前方 | 下方のみ |
| 検知方向 | 前方、下方 | 下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 3,110 mAh | 2,453 mAh |
| バッテリー電力量 | 22.3 Wh | 18.1 Wh |
| バッテリー電圧 | 7.16 V | 7.38 V |
| バッテリー重量 | 84 g | 80 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 70分 | 64分 |
| 最大充電電力 | — | 30 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 2 GB | — |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |









