7.1カメラ8.1
9.0飛行8.0
8.6伝送・操縦9.2
7.6安全性8.6
5.9携帯性2.9
サイズ
サイズ比較
Air 3SMini 4 Pro
| Air 3S | Mini 4 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 106 mm | 101 mm | +5 mm |
| 幅(展開時) | 325.5 mm | 373 mm | −47.5 mm |
| 離陸重量 | 724 g | 249 g | +475 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Air 3SがMini 4 Proより優れている点
- バッテリー電力量62.5 Wh vs 19 Wh3.3×
- 最高速度97 km/h vs 58 km/h+67%
- 最大飛行時間45分 vs 34分+32%
- センサーサイズ(光学形式)1″ vs 0.77″+30%
- バッテリー容量4,276 mAh vs 2,590 mAh+65%
- 最大風圧抵抗12 m/s vs 10.7 m/s+12%
- 内部ストレージ42 GB vs 2 GB21×
- 最大ズーム9× vs 4×2.2×
- 最大上昇速度10 m/s vs 5 m/s2×
- カメラ数2 vs 12×
- 4Kフレームレート(最大)120 fps vs 100 fps+20%
- 最大フレームレート(スロー)240 fps vs 200 fps+20%
Mini 4 ProがAir 3Sより優れている点
- 離陸重量724 g vs 249 g2.9×
- 250 g未満なし · Air 3S: あり
- 最大ビットレート130 Mbps vs 150 Mbps+15%
- 長さ(折りたたみ時)214 mm vs 148 mm+45%
- 充電時間80分 vs 70分+14%
- 絞り値(メインカメラ)f/1.8 vs f/1.7+6%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 724 g | 249 g |
| 250 g未満 | なし | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 214 mm | 148 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 101 mm | 94 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 89 mm | 64 mm |
| 長さ(展開時) | 266 mm | 298 mm |
| 幅(展開時) | 325 mm | 373 mm |
| 高さ(展開時) | 106 mm | 101 mm |
| 対角寸法 | 213 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 45分 | 34分 |
| 最大ホバリング時間 | 41分 | 30分 |
| 最大飛行距離 | 32 km | 18 km |
| 最高速度 | 97 km/h | 58 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 10 m/s | 5 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 4,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 10.7 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 20 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 10 km | 10 km |
| 映像伝送システム | O4 | O4 |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps, 1080p/60fps | Up to 1080p/60fps (available when the aircraft is flying in Photo or Video mode) | Up to 1080p/30fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 120 ms | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1" | 1/1.3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1″ | 0.77″ |
| 静止画解像度 | 50 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 2 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.8 | f/1.7 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 24 mm |
| 画角 | 84° | 82° |
| 最大ズーム | 9× | 4× |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 12,800 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 120 fps | 100 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 240 fps | 200 fps |
| 最大ビットレート | 130 Mbps | 150 Mbps |
| 10ビット動画 | あり | あり |
| Logカラープロファイル | あり | あり |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | あり |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 4,276 mAh | 2,590 mAh |
| バッテリー電力量 | 62.5 Wh | 19 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.6 V | 7.32 V |
| バッテリー重量 | 247 g | 78 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 80分 | 70分 |
| 最大充電電力 | 100 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 42 GB | 2 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C1 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |
| リモートID | あり | — |









