8.1カメラ9.0
8.0飛行9.7
9.2伝送・操縦9.2
8.6安全性8.6
2.9携帯性2.1
サイズ
サイズ比較
Mini 4 ProMini 5 Pro
| Mini 4 Pro | Mini 5 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 101 mm | 91 mm | +10 mm |
| 幅(展開時) | 373 mm | 380 mm | −7 mm |
| 離陸重量 | 249 g | 250 g | −1 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mini 4 ProがMini 5 Proより優れている点
- 最大ビットレート150 Mbps vs 130 Mbps+15%
- 長さ(折りたたみ時)148 mm vs 157 mm+6%
- 絞り値(メインカメラ)f/1.7 vs f/1.8+6%
Mini 5 ProがMini 4 Proより優れている点
- センサーサイズ(光学形式)0.77″ vs 1″+30%
- 最大飛行時間34分 vs 36分+6%
- 最高速度58 km/h vs 68 km/h+17%
- 最大風圧抵抗10.7 m/s vs 12 m/s+12%
- 内部ストレージ2 GB vs 42 GB21×
- 最大上昇速度5 m/s vs 10 m/s2×
- 4Kフレームレート(最大)100 fps vs 120 fps+20%
- 最大フレームレート(スロー)200 fps vs 240 fps+20%
- バッテリー容量2,590 mAh vs 2,788 mAh+8%
- 静止画解像度48 MP vs 50 MP+4%
- バッテリー電力量19 Wh vs 19.5 Wh+3%
- 運用限界高度(海抜)4,000 m vs 6,000 m+50%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 249 g | 250 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 148 mm | 157 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 94 mm | 95 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 64 mm | 68 mm |
| 長さ(展開時) | 298 mm | 304 mm |
| 幅(展開時) | 373 mm | 380 mm |
| 高さ(展開時) | 101 mm | 91 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 34分 | 36分 |
| 最大ホバリング時間 | 30分 | — |
| 最大飛行距離 | 18 km | 21 km |
| 最高速度 | 58 km/h | 68 km/h |
| 最大上昇速度 | 5 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 5 m/s | 8 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 4,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 20 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 10 km | 10 km |
| 映像伝送システム | O4 | O4+ |
| ライブビュー画質 | Up to 1080p/60fps (available when the aircraft is flying in Photo or Video mode) | Up to 1080p/30fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 120 ms | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.3" | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.77″ | 1″ |
| 静止画解像度 | 48 MP | 50 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.7 | f/1.8 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 24 mm |
| 画角 | 82° | 84° |
| 最大ズーム | 4× | 4× |
| 最大ISO | 12,800 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 100 fps | 120 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 200 fps | 240 fps |
| 最大ビットレート | 150 Mbps | 130 Mbps |
| 10ビット動画 | あり | あり |
| Logカラープロファイル | あり | あり |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | あり |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,590 mAh | 2,788 mAh |
| バッテリー電力量 | 19 Wh | 19.5 Wh |
| バッテリー電圧 | 7.32 V | 7 V |
| バッテリー重量 | 78 g | 71 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 70分 | 69分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 2 GB | 42 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |









