
5 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverlit Bumper 2018 | — | クラスなし(旧機種) | 9分 | 0.04 km | — | — | |
| Silverlit Flybotic Foldable Wifi 2026 | 290 g | — | 5分 | — | 720p | — | |
| Silverlit Flybotic Flashing 2023 | 200 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.03 km | — | 下方のみ | 4.3 |
| Silverlit Flybotic UFO 2023 | 200 g | クラスなし(旧機種) | 5分 | 0.03 km | — | — | 4.5 |
| Silverlit Flybotic Foldable 2023 | 600 g | クラスなし(旧機種) | — | 0.03 km | — | — | 3.9 |
絞り込み








