
22 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iFlight Defender25 2023 | 36 g | — | — | 100 km/h | — | 4K | |
| iFlight Nazgul Evoque F5D V2 2025 | — | — | 13 km | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | |
| iFlight iH3 2023 | 36 g | — | 10 km | 110 km/h | — | 4K | 9.1 |
| iFlight Nazgul Evoque F6D V2 2025 | — | — | 13 km | 180 km/h | 1/1.3" | 4K | |
| iFlight Nazgul DC5 Eco V1.1 2025 | 32 g | — | — | 190 km/h | — | 4K | |
| iFlight Defender 20 2025 | — | — | — | 75 km/h | 1/2" | 1080p | |
| iFlight Afterburner 5 2024 | — | — | 10 km | 160 km/h | — | 1080p | |
| iFlight 2Raw Helion 10 2025 | — | 30分 | — | 140 km/h | 1/1.3" | 1080p | 9.2 |
| iFlight Nazgul DC5 Eco 2025 | 450 g | 8分 | 13 km | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | 7.9 |
| iFlight Chimera CX10 Eco 2026 | 810 g | — | — | 140 km/h | — | 2.7K | |
| iFlight CineFlow 5 2025 | — | — | 5 km | 190 km/h | 1/1.3" | 1080p | 7.4 |
| iFlight ProTek25 2021 | 194 g | — | — | — | — | 2.7K | |
| iFlight Mach R5 2024 | 300 g | — | — | 208 km/h | — | — | |
| iFlight ProTek60 Pro 2023 | 1,466 g | 6分 | — | 110 km/h | — | 4K | 3.6 |
| iFlight Defender 20 Lite 2025 | — | 8分 | — | 75 km/h | 1/2" | 4K | 6.2 |
| iFlight BOB46 2025 | — | — | — | 170 km/h | 1/1.3" | — | |
| iFlight Centurion X8 2025 | — | — | — | 160 km/h | 1/1.3" | 1080p | |
| iFlight Nazgul Evoque F5 V3 2026 | — | — | — | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | |
| iFlight Chimera7 Pro V2 2025 | — | — | — | 140 km/h | 1/1.3" | 4K | |
| iFlight Nazgul Evoque F6X V2 2022 | 475 g | — | 10 km | 135 km/h | — | 4K | 6.0 |
| iFlight ProTek35 V1.4 2024 | 363 g | — | 10 km | 140 km/h | — | 2.7K | 4.8 |
| iFlight CineLR 7 2025 | — | — | — | 140 km/h | 1/1.3" | 1080p |
絞り込み











































