
26 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Stone HS420 2021 | 31 g | クラスなし(旧機種) | 6分 | 0 km | — | — | 720p | — | 9.3 |
| Holy Stone HS360G 2026 | 249 g | — | 32分 | 6 km | — | — | 4K | 下方のみ | 7.5 |
| Holy Stone HS900 2022 | 249 g | — | 30分 | 6 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 5.7 |
| Holy Stone HS900 Pro 2026 | 249 g | — | 30分 | 9.7 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 6.4 |
| Holy Stone HS600D 2025 | 603 g | — | 40分 | 6 km | — | — | 4K | 下方のみ | 5.2 |
| Holy Stone HS600 2023 | 603 g | — | — | 6 km | — | — | 4K | — | 4.0 |
| Holy Stone HS790 2025 | 377 g | — | 30分 | 9 km | — | — | 4K | 下方のみ | 5.8 |
| Holy Stone T60A 2026 | 666 g | — | 45分 | 10 km | — | — | 4K | 下方のみ | 6.0 |
| Holy Stone HS210P 2026 | 33 g | — | — | — | — | — | 1080p | 下方のみ | 6.3 |
| Holy Stone HS280D 2025 | 164 g | — | 14分 | 0.1 km | — | — | 1080p | — | 4.6 |
| Holy Stone HS440 2021 | 166 g | — | 20分 | 0.1 km | — | — | 1080p | — | 4.8 |
| Holy Stone HS180 2025 | 48 g | — | 7分 | — | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS320 2025 | 209 g | — | 18分 | 0.1 km | — | — | — | — | 3.6 |
| Holy Stone HS360D 2025 | 249 g | — | 40分 | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 6.8 |
| Holy Stone HS290 2025 | 128 g | — | 12分 | 0 km | — | — | 1080p | 下方のみ | 4.2 |
| Holy Stone HS175G 2025 | 249 g | — | 30分 | 0.8 km | — | — | 2.5K | 下方のみ | 5.2 |
| Holy Stone HS175D 2021 | 215 g | — | 23分 | 0.4 km | 25 km/h | — | 2.7K | 下方のみ | 4.5 |
| Holy Stone H4831 2026 | 90 g | — | 9分 | — | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS360E 2024 | 249 g | — | 30分 | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 5.3 |
| Holy Stone HS360S 2024 | 249 g | — | 20分 | 3 km | — | — | 4K | — | 3.7 |
| Holy Stone HS210T 2025 | 42 g | — | 8分 | 0 km | — | — | — | — | 9.0 |
| Holy Stone HS210FS 2026 | 59 g | — | 8分 | — | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS210 2025 | 25 g | — | 9分 | — | 18 km/h | — | — | — | 8.4 |
| Holy Stone HS190 2025 | 26 g | — | 9分 | — | — | — | — | — |
絞り込み















































