
11 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEPRC Cinelog30 V3 2025 | — | 8分 | — | — | — | |
| GEPRC Vapor-D6 2025 | 465 g | 19分 | — | — | — | |
| GEPRC Vapor-X5 2025 | 409 g | 19分 | — | — | — | |
| GEPRC Vapor-D5 2025 | 428 g | 19分 | — | — | — | |
| GEPRC T-Cube18 2025 | 50 g | 5分 | — | — | — | |
| GEPRC DoMain4.2 2024 | 310 g | — | — | — | — | |
| GEPRC CineLog35 V3 2026 | 280 g | 7分 | — | — | 4K | |
| GEPRC DarkStar25 2026 | 180 g | 6分 | — | — | 4K | 6.1 |
| GEPRC CineLog 35 2023 | 237 g | — | — | — | 1080p | |
| GEPRC DoMain3.6 2024 | 295 g | — | — | — | — | |
| GEPRC MOZ7 V2 2025 | — | 25分 | 15 km | 1/1.3" | 4K | 9.6 |
絞り込み





















