
15 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flywoo Flytimes 85 2025 | 59 g | 9分 | — | — | — | 4K | |
| Flywoo FlyLens 75 2025 | 75 g | 5分 | — | — | — | 4K | |
| Flywoo Firefly 20 Pro 2026 | 97 g | 12分 | — | 120 km/h | 1/2" | 4K | 7.8 |
| Flywoo Firefly18 Nano Baby V3 2025 | 26 g | 4分 | — | — | — | 4K | |
| Flywoo Firefly16 Nano Baby V3 2025 | 26 g | — | — | — | — | 4K | |
| Flywoo FlyLens 85 2025 | 88 g | 6分 | — | — | — | 4K | |
| Flywoo Explorer LR 4 V2 2026 | 179 g | 28分 | — | — | — | 4K | 8.5 |
| Flywoo Firefly 25 Mini 2026 | 98 g | 12分 | — | 95 km/h | — | — | 8.2 |
| Flywoo FireFly18 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | 4K | |
| Flywoo FireFly16 V3 2026 | 39 g | — | — | — | — | 4K | |
| Flywoo FlyLens 75 V1.3 2025 | 75 g | 5分 | — | — | — | 4K | |
| Flywoo Flybee 16 2025 | 46 g | 6分 | — | — | — | — | |
| Flywoo Explorer LR 4 2025 | 178 g | 30分 | 20 km | — | — | 4K | 9.4 |
| Flywoo Flybee 20 2025 | 48 g | 8分 | — | — | — | — | |
| Flywoo FlyLens 85 V1.3 2025 | 69 g | 3分 | — | — | — | — |
絞り込み





























