
46 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mini 2 SE 2023 | 246 g | C0 | 31分 | 10 km | 58 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 6.9 |
| DJI Mavic Air 2 2020 | 570 g | クラスなし(旧機種) | 34分 | 10 km | 68 km/h | 1/2" | 4K | 前方・後方・下方 | 6.9 |
| DJI Matrice 350 RTK 2023 | 3,770 g | C3 | 55分 | 20 km | 83 km/h | — | — | — | 9.1 |
| DJI Inspire 2 2020 | 4,250 g | クラスなし(旧機種) | 27分 | 7 km | 108 km/h | — | — | 前方 | 3.8 |
| DJI Mavic 2 Enterprise 2018 | 905 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | 全方向 | 4.8 |
| DJI Mavic 3 Classic 2022 | 895 g | C1 | 46分 | 15 km | 76 km/h | 4/3" | 5.1K | 全方向 | 8.5 |
| DJI FPV 2021 | 795 g | C1 | 20分 | 10 km | 140 km/h | 1/2.3" | 4K | 前方 | 6.5 |
| DJI Mavic 2 Pro 2018 | 907 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 7.2 |
| DJI Mavic Pro Platinum 2019 | 734 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | — | 65 km/h | — | 4K | 前方 | 4.7 |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 2018 | 1,375 g | クラスなし(旧機種) | 30分 | 10 km | 72 km/h | 1" | 4K | 全方向 | 5.6 |
| DJI Mavic 2 Zoom 2018 | 907 g | クラスなし(旧機種) | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1/2.3" | 4K | 全方向 | 6.5 |
| DJI Matrice 400 2025 | 9,740 g | C3 | 59分 | 40 km | 90 km/h | — | — | 全方向 | 8.6 |
| DJI Matrice M30 2022 | — | C2 | 41分 | 15 km | 83 km/h | 1/2" | 4K | — | 7.7 |
| DJI Matrice 4 2025 | 1,219 g | C2 | 49分 | 25 km | 76 km/h | — | 4K | 全方向 | 8.2 |
| DJI Mini SE 2022 | 249 g | — | 30分 | 4 km | 47 km/h | 1/2.3" | 2.7K | 下方のみ | 4.0 |
| DJI P4 Multispectral 2019 | 1,487 g | — | 27分 | 7 km | 58 km/h | 1/2.9" | — | — | 3.6 |
| DJI Mavic 3M 2022 | — | C2 | 43分 | — | 76 km/h | 4/3" | 4K | 全方向 | 8.4 |
| DJI Phantom 4 RTK 2018 | 1,391 g | — | 30分 | 7 km | 58 km/h | 1" | 4K | — | 4.1 |
| DJI Matrice 300 RTK 2020 | 3,600 g | — | 55分 | — | 83 km/h | — | — | — | 7.4 |
| DJI Mavic Air 2018 | 430 g | — | 21分 | 4 km | 68 km/h | 1/2.3" | 4K | 前方・後方・下方 | 4.3 |
| DJI Matrice 200 Series V2 2019 | 4,690 g | — | 38分 | — | 81 km/h | — | — | — | 4.3 |
| DJI Mavic 2 Enterprise Advanced 2020 | 909 g | — | 31分 | 10 km | 72 km/h | 1/2" | 4K | 全方向 | 5.0 |
絞り込み











































