
15 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarwinFPV CineApe35 2023 | — | 10分 | 10 km | 110 km/h | — | 4K | 8.6 |
| DarwinFPV FoldApe4 2024 | 120 g | — | 10 km | 105 km/h | — | — | 8.4 |
| DarwinFPV HULK 2022 | 290 g | — | — | — | — | 4K | |
| DarwinFPV Baby Ape V4 Pro 2022 | — | 7分 | 3 km | 70 km/h | — | — | 7.0 |
| DarwinFPV BabyApe III 2025 | — | — | — | — | — | 4K | |
| DarwinFPV FoldApe4 LR 2024 | — | — | 10 km | — | — | 4K | 8.8 |
| DarwinFPV TinyApe25 2023 | 55 g | 5分 | 4 km | — | — | 1080p | 7.5 |
| DarwinFPV BabyApe III Mini 2025 | — | — | — | — | — | 4K | |
| DarwinFPV Darwin240 Johnny 5 2022 | 36 g | — | — | — | — | 2.7K | |
| DarwinFPV BabyApe II 2023 | 363 g | 13分 | 1.5 km | 92 km/h | — | 4K | 5.0 |
| DarwinFPV TinyApe 2022 | 89 g | — | — | — | — | 4K | |
| DarwinFPV HULK III Mini 2025 | — | — | 15 km | 120 km/h | 1/1.3" | 4K | 9.5 |
| DarwinFPV Baby Ape Pro V3 2026 | — | 7分 | 1.3 km | 70 km/h | — | — | 4.6 |
| DarwinFPV BabyApe III Pro 2025 | — | — | — | — | — | 4K | |
| DarwinFPV CineApe20 2024 | — | 6分 | 2 km | — | — | — | 6.8 |
絞り込み





























