NEW313 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarwinFPV Baby Ape Pro V3 2026 | — | 7分 | 1.3 km | 70 km/h | — | — | — | 4.6 |
| iFlight Chimera7 Pro V2 2025 | — | — | — | 140 km/h | 1/1.3" | 4K | — | |
| Holy Stone HS360D 2025 | 249 g | 40分 | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 6.8 |
| Holy Stone HS290 2025 | 128 g | 12分 | 0 km | — | — | 1080p | 下方のみ | 4.2 |
| Holy Stone HS175G 2025 | 249 g | 30分 | 0.8 km | — | — | 2.5K | 下方のみ | 5.2 |
| Holy Stone HS175D 2021 | 215 g | 23分 | 0.4 km | 25 km/h | — | 2.7K | 下方のみ | 4.5 |
| Holy Stone H4831 2026 | 90 g | 9分 | — | — | — | — | — | |
| Axisflying C35 V3 2025 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS360E 2024 | 249 g | 30分 | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 5.3 |
| Holy Stone HS360S 2024 | 249 g | 20分 | 3 km | — | — | 4K | — | 3.7 |
| Holy Stone HS210T 2025 | 42 g | 8分 | 0 km | — | — | — | — | 9.0 |
| BetaFPV Cetus 2021 | 35 g | 5分 | 0.1 km | — | — | — | 下方のみ | 5.1 |
| iFlight Nazgul Evoque F6X V2 2022 | 475 g | — | 10 km | 135 km/h | — | 4K | — | 6.0 |
| Holy Stone HS210FS 2026 | 59 g | 8分 | — | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS210 2025 | 25 g | 9分 | — | 18 km/h | — | — | — | 8.4 |
| Flywoo Flybee 20 2025 | 48 g | 8分 | — | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS190 2025 | 26 g | 9分 | — | — | — | — | — | |
| Flywoo FlyLens 85 V1.3 2025 | 69 g | 3分 | — | — | — | — | — | |
| GEPRC DoMain3.6 2024 | 295 g | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo25 2022 | 153 g | 8分 | 4 km | — | — | 4K | — | 7.1 |
| BetaFPV Twig XL 2022 | 111 g | 5分 | — | — | 1/1.8" | — | — | |
| EMAX Tinyhawk Aero 2026 | 16 g | — | — | — | — | — | — | |
| Autel EVO II Pro 6K V3 2023 | — | 40分 | 12 km | — | 1" | 6K | 全方向 | 9.6 |
| BetaFPV Aquila16 2023 | — | 8分 | 0.5 km | — | — | — | — |
絞り込み














































