NEW313 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAX Tinyhawk Nanoscout Pro 2026 | — | 4分 | — | — | — | — | — | |
| DeepSpace Dino 20 2026 | 94 g | 11分 | — | — | — | 4K | — | |
| iFlight Mach R5 2024 | 300 g | — | — | 208 km/h | — | — | — | |
| iFlight ProTek60 Pro 2023 | 1,466 g | 6分 | — | 110 km/h | — | 4K | — | 3.6 |
| NewBeeDrone Hummingbird V4 2025 | — | — | — | — | — | — | — | |
| GEPRC DarkStar25 2026 | 180 g | 6分 | — | — | — | 4K | — | 6.1 |
| HISINGY Mach 500 2025 | 82 g | — | 0 km | 21 km/h | — | — | — | 3.7 |
| GEPRC CineLog 35 2023 | 237 g | — | — | — | — | 1080p | — | |
| Holy Stone HS440 2021 | 166 g | 20分 | 0.1 km | — | — | 1080p | — | 4.8 |
| BetaFPV Pavo20 Pocket 2024 | 95 g | 4分 | 0.8 km | — | — | 1080p | 下方のみ | 4.4 |
| Caddx Protos 2025 | 104 g | — | 4 km | — | 1/2.8" | 1080p | 下方のみ | 4.3 |
| YMZFPV Starship X1 2024 | 137 g | 7分 | — | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS180 2025 | 48 g | 7分 | — | — | — | — | — | |
| iFlight Defender 20 Lite 2025 | — | 8分 | — | 75 km/h | 1/2" | 4K | — | 6.2 |
| iFlight BOB46 2025 | — | — | — | 170 km/h | 1/1.3" | — | — | |
| iFlight Centurion X8 2025 | — | — | — | 160 km/h | 1/1.3" | 1080p | — | |
| EMAX Tinyhawk Lite 2025 | 37 g | — | — | — | — | — | — | |
| SNAPTAIN P30 2023 | — | — | 0.8 km | — | — | 4K | — | 6.7 |
| iFlight Nazgul Evoque F5 V3 2026 | — | — | — | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | — | |
| DarwinFPV HULK III Mini 2025 | — | — | 15 km | 120 km/h | 1/1.3" | 4K | — | 9.5 |
| Happymodel Mobula8 2025 | 50 g | — | — | — | 1/2" | 1080p | — | |
| BetaFPV Air75 2024 | 21 g | — | — | — | — | — | — | |
| HISINGY Firefly 2025 | 84 g | — | 0.1 km | — | — | — | — | 4.1 |
| Holy Stone HS320 2025 | 209 g | 18分 | 0.1 km | — | — | — | — | 3.6 |
絞り込み














































