
42 機種
| 機種 | 離陸重量 | EUクラス | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potensic Atom LT 2.5K 2025 | 249 g | C0 | 40分 | 6 km | 58 km/h | — | 2.5K | — | 8.2 |
| Autel EVO Nano plus 2022 | 249 g | クラスなし(旧機種) | 28分 | 6 km | 54 km/h | 1/1.28" | 4K | 下方のみ | 6.7 |
| PnJ AEE Sparrow 360 2019 | 249 g | クラスなし(旧機種) | 10分 | 0.03 km | — | — | 1080p | 全方向 | 4.9 |
| Holy Stone HS360G 2026 | 249 g | — | 32分 | 6 km | — | — | 4K | 下方のみ | 7.5 |
| Holy Stone HS900 2022 | 249 g | — | 30分 | 6 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 5.7 |
| Holy Stone HS900 Pro 2026 | 249 g | — | 30分 | 9.7 km | 50 km/h | 1/2.3" | 4K | 下方のみ | 6.4 |
| Holy Stone HS280D 2025 | 164 g | — | 14分 | 0.1 km | — | — | 1080p | — | 4.6 |
| Holy Stone HS440 2021 | 166 g | — | 20分 | 0.1 km | — | — | 1080p | — | 4.8 |
| Holy Stone HS320 2025 | 209 g | — | 18分 | 0.1 km | — | — | — | — | 3.6 |
| Holy Stone HS360D 2025 | 249 g | — | 40分 | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 6.8 |
| Holy Stone HS290 2025 | 128 g | — | 12分 | 0 km | — | — | 1080p | 下方のみ | 4.2 |
| Holy Stone HS175G 2025 | 249 g | — | 30分 | 0.8 km | — | — | 2.5K | 下方のみ | 5.2 |
| Holy Stone HS175D 2021 | 215 g | — | 23分 | 0.4 km | 25 km/h | — | 2.7K | 下方のみ | 4.5 |
| Holy Stone HS360E 2024 | 249 g | — | 30分 | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 5.3 |
| Holy Stone HS360S 2024 | 249 g | — | 20分 | 3 km | — | — | 4K | — | 3.7 |
| Holy Stone HS440G 2025 | 227 g | C0 | 23分 | 0.5 km | — | — | 4K | 下方のみ | 5.6 |
| Holy Stone HS175D Plus 2026 | 247 g | — | 30分 | 1 km | — | — | 4K | 下方のみ | 6.0 |
| DJI Mini SE 2022 | 249 g | — | 30分 | 4 km | 47 km/h | 1/2.3" | 2.7K | 下方のみ | 4.0 |
絞り込み


































