
29 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | 最高速度 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAPTAIN E20 2023 | — | — | 0.2 km | — | — | 2.7K | 下方のみ | 3.6 |
| Ruko F11GIM2 2022 | — | — | 3 km | 36 km/h | — | 4K | — | |
| SNAPTAIN P30 2023 | — | — | 0.8 km | — | — | 4K | — | 6.7 |
| Autel EVO II Pro 6K V3 2023 | — | 40分 | 12 km | — | 1" | 6K | 全方向 | 9.6 |
| DJI Mavic Air 2018 | 430 g | 21分 | 4 km | 68 km/h | 1/2.3" | 4K | 前方・後方・下方 | 4.3 |
絞り込み








